はぐろの里
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | きざみ食 | きざみと極の中間食 | 極きざみ食 | ミキサー食 | ||
肉のおかず | 鶏肉のコーラ煮 | 鶏肉のコーラ煮 | 鶏肉のコーラ煮 | 鶏肉のコーラ煮 | 鶏肉のコーラ煮 | ||
画像 | |||||||
魚のおかず | ブリの照り焼き | ブリの照り焼き | ブリの照り焼き | ブリの照り焼き | ブリの照り焼き | ||
画像 | |||||||
野菜のおかず | 野菜ソテー | 野菜ソテー | 野菜ソテー | 野菜ソテー | 野菜ソテー | ||
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | ーロ大にカットしトロミをつける(ネオハイトロミール) | 包丁でみじん切りしトロミをつける | ロボクープにかけトロミをつける | ミキサーにかけトロミをつける | ||
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 一口大 | 粗みじん | みじんぎり | ペースト状 | ||
咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 歯茎でつぶせる | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい | |||
学会分類2021 | 4 | 4 | 2-2 | 2-1 | |||
栄養量目安 | 米飯140 g | 米飯140 g | 全粥200 g | 全粥200 g | ミキサー粥、粥ゼリー200 g | ||
栄養量目安 | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,200 kcal | 1,200 kcal | 1,150 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | ごはん | 全粥 | 半粒ミキサー粥 | 粥ゼリー | |||
画像 | |||||||
内容 | 通常のご飯 | 通常の全粥 | 全粥をミキサーにかける | 全粥に1.5%のホット&ソフトを加えてミキサーにかけたもの | |||
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | 混ぜてもジュレ | |
とろみ調整食品 | トロミパワースマイル | とろみ調整食品 | 寒天、ゼラチン | なし | |||
水100mlあたり | 1.0 g | 水100mlあたり | |||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒959-1924 阿賀野市畑江333 | デイサービスセンターはぐろの里、居宅支援センターはぐろの里、ケアハウスやまびこ荘との複合施設。個々の状態や嗜好に合わせた食事を提供 し、健康状態の維持に努めています。利用者様に食事を楽しんでいただけるように行事食や喫茶等、取り入れています。 |
給食部門名 | なし | デイサービスセンターはぐろの里、居宅支援センターはぐろの里、ケアハウスやまびこ荘との複合施設。個々の状態や嗜好に合わせた食事を提供 し、健康状態の維持に努めています。利用者様に食事を楽しんでいただけるように行事食や喫茶等、取り入れています。 |
電話 | 0250-63-9871(代) | デイサービスセンターはぐろの里、居宅支援センターはぐろの里、ケアハウスやまびこ荘との複合施設。個々の状態や嗜好に合わせた食事を提供 し、健康状態の維持に努めています。利用者様に食事を楽しんでいただけるように行事食や喫茶等、取り入れています。 |
FAX | 0250-63-9873(代) | デイサービスセンターはぐろの里、居宅支援センターはぐろの里、ケアハウスやまびこ荘との複合施設。個々の状態や嗜好に合わせた食事を提供 し、健康状態の維持に努めています。利用者様に食事を楽しんでいただけるように行事食や喫茶等、取り入れています。 |
更新日 | 2025/04/20 | デイサービスセンターはぐろの里、居宅支援センターはぐろの里、ケアハウスやまびこ荘との複合施設。個々の状態や嗜好に合わせた食事を提供 し、健康状態の維持に努めています。利用者様に食事を楽しんでいただけるように行事食や喫茶等、取り入れています。 |