ゆきぐに大和病院
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 全粥食 | 軟菜食 | 軟菜食(一口大) | 軟菜食(きざみ) | ミキサー食(副ミキサー) | ミキサー食(主副ミキサー) |
肉のおかず | ハンバーグ | ハンバーグ | ハンバーグ | ハンバーグ | ハンバーグ | 肉団子の旨煮 | 肉団子の旨煮 |
画像 | |||||||
魚のおかず | 魚の衣揚げレモンあん | 魚の衣揚げレモンあん | 魚のレモンあん | 魚のレモンあん | 魚のレモンあん | 魚のコンソメ煮 | 魚のコンソメ煮 |
画像 | |||||||
野菜のおかず | キャベツのサラダ | キャベツのサラダ | キャベツのサラダ | キャベツのサラダ | キャベツのサラダ | キャベツのサラダ | キャベツのサラダ |
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | 一般的な食事と同等の献立内容だが、主食は全粥であり付け合わせの野菜はボイルしたもの | 硬い物や繊維質の多い食品を除き、咀嚼しやすいように柔らかく調理したもの肉料理は挽肉使用の物のみ | 軟菜食を一口大に切り分けたものカトラリーの操作性や咀嚼能力の低下に対応 | 食材を小さく刻み、とろみあんをかけたもの 水分が多い料理はとろみをつけて飲み込みやすくする(カタメリン) | べたつきは少なく喉をゆっくりと通過させることが出来るまとまりやすいペースト状のもの(カタメリン) | べたつきは少なく喉をゆっくりと通過させることが出来るまとまりやすいペースト状のもの(カタメリン) |
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 2-3cm角 | 3mm角程度 | ペースト状 | ペースト状 |
咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい | ||||
学会分類2021 | 4 | 2-1/2-2 | 2-1 | ||||
栄養量目安 | 米飯150 g | 全粥300 g | 全粥300 g | 全粥300 g | 全粥300 g | 全粥150 g | ミキサー粥150 g |
栄養量目安 | 1,600 kcal | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,300 kcal | 1,300 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 全粥 | 五分粥 | 三分粥 | 重湯 | ミキサー粥 | |
画像 | |||||||
内容 | 通常のご飯 | 水分が多く軟らかい | 全粥と重湯を1:1の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の重量比で混ぜたもの | 重湯 | 全粥にスベラカーゼ1%重量を加え、ミキサーにかけたもの | |
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | |||
とろみ調整食品 | つるりんこ | つるりんこ | つるりんこ | とろみ調整食品 | |||
水100mlあたり | 1.0 g | 2.0 g | 3.0 g | 水100mlあたり | |||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 新潟県南魚沼市浦佐4115番地 | 2015年11月より「地域住民の「生きる」を支える」を理念とし、急性期治療を経過した患者の受け入れ(ポストアキュート)、在宅等で療養を行っている患者の受け入れを大きな役割としています。一般床21床、地域包括ケア病床24床(2020.4月)にて、患者個々の価値観・自己決定を尊重し住み慣れた地域、望む環境で自分らしく暮らすことを支援しています。 |
給食部門名 | 栄養科 | 2015年11月より「地域住民の「生きる」を支える」を理念とし、急性期治療を経過した患者の受け入れ(ポストアキュート)、在宅等で療養を行っている患者の受け入れを大きな役割としています。一般床21床、地域包括ケア病床24床(2020.4月)にて、患者個々の価値観・自己決定を尊重し住み慣れた地域、望む環境で自分らしく暮らすことを支援しています。 |
電話 | 025-777-2111(代表) | 2015年11月より「地域住民の「生きる」を支える」を理念とし、急性期治療を経過した患者の受け入れ(ポストアキュート)、在宅等で療養を行っている患者の受け入れを大きな役割としています。一般床21床、地域包括ケア病床24床(2020.4月)にて、患者個々の価値観・自己決定を尊重し住み慣れた地域、望む環境で自分らしく暮らすことを支援しています。 |
FAX | 025-777-3853(代表) | 2015年11月より「地域住民の「生きる」を支える」を理念とし、急性期治療を経過した患者の受け入れ(ポストアキュート)、在宅等で療養を行っている患者の受け入れを大きな役割としています。一般床21床、地域包括ケア病床24床(2020.4月)にて、患者個々の価値観・自己決定を尊重し住み慣れた地域、望む環境で自分らしく暮らすことを支援しています。 |
更新日 | 2025/04/16 | 2015年11月より「地域住民の「生きる」を支える」を理念とし、急性期治療を経過した患者の受け入れ(ポストアキュート)、在宅等で療養を行っている患者の受け入れを大きな役割としています。一般床21床、地域包括ケア病床24床(2020.4月)にて、患者個々の価値観・自己決定を尊重し住み慣れた地域、望む環境で自分らしく暮らすことを支援しています。 |