中条中央病院
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 全粥食 | 五分粥食 | 粗刻みとろみ食 | 刻みとろみ食 | ミキサー食 | ゼリーB食 |
肉のおかず | アメリカンポーク | 鶏団子のトマトソースがけ | 味噌煮 | 鶏団子のトマトソースがけ | 鶏団子のトマトソースがけ | 味噌煮 | |
画像 | |||||||
魚のおかず | さけのおろし蒸 | さけのおろし蒸 | さけのおろし蒸 | さけのおろし蒸 | さけのおろし蒸 | さけのおろし蒸 | |
画像 | |||||||
野菜のおかず | 菜の花和え | 菜の花和え | 菜の花和え | 菜の花和え | 菜の花和え | 菜の花和え | |
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | 硬いものや繊維質の多い食品を除き、咀咽しやすいように軟らかく調理したも の。常食に比べ脂質が少ない食事 | 全粥食に比べ、脂質、食物繊維が少ない食事 | 全粥食を小さく刻み、口の中でまとまりにくい料理にはとろみをつけて飲み込みやすくした食事 | 全粥食を舌で押しつぶせる程度の軟らかさで、粒があるペースト状にした食事 | 五分粥食をべたつきが少なく、歯や義歯がなくてものどを ゆっくりと通過させることができるペースト状にした食事 | ゼリー状の補助食品をメインに、主食•その他3品を揃えた定食型のゼリー状の食事(肉•魚•野菜の区別はない) |
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 0.5~1.0cm | 1.0~2.0mm | ペースト状 ゼリー状 | ゼリー状の補助食品をメインに、主食•その他3品を揃えた定食型のゼリー状の食事(肉•魚•野菜の区別はない) |
咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい | |||
学会分類2021 | 4 | 3 / 2-2 | 2-1 | 1j | |||
栄養量目安 | 米飯150 g | 全粥250 g | 五分粥250 g | 全粥250 g | 全粥250 g | ゼリー粥250 g | ゼリー粥250 g |
栄養量目安 | 1,600 kcal | 1,400 kcal | 1,300 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,300 kcal | 1,000 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 全粥 | 七分粥 | 五分粥 | 三分粥 | ゼリー粥 | |
画像 | |||||||
内容 | 普通のごはん | 水分が多く軟らかい | 全粥と重湯を7:3の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を5:5の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の重量比で混ぜたもの | 全粥に1.5%のスベラカーゼを混ぜ、ミキサーにかけたもの | |
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ||
とろみ調整食品 | スルーキング i | スルーキング i | スルーキング i | とろみ調整食品 | 介護用ゼラチン寒天 | ||
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒959-2656 胎内市西本町12番1号 | 平成2年10月開院。病床数90床。診療科は、内科、小児科、整形外科、眼科、皮膚科、歯科口腔外科、リハビリテーション科があります。地域に密着し、安心して医療をラけられる病院を目指します。栄養科では、患者様、その御家族様から気軽に声をかけられるよラな医療スタッフを目指しています。 |
給食部門名 | 栄養科 | 平成2年10月開院。病床数90床。診療科は、内科、小児科、整形外科、眼科、皮膚科、歯科口腔外科、リハビリテーション科があります。地域に密着し、安心して医療をラけられる病院を目指します。栄養科では、患者様、その御家族様から気軽に声をかけられるよラな医療スタッフを目指しています。 |
電話 | 0254-44-8800(代) | 平成2年10月開院。病床数90床。診療科は、内科、小児科、整形外科、眼科、皮膚科、歯科口腔外科、リハビリテーション科があります。地域に密着し、安心して医療をラけられる病院を目指します。栄養科では、患者様、その御家族様から気軽に声をかけられるよラな医療スタッフを目指しています。 |
FAX | 0254-44-8696(代) | 平成2年10月開院。病床数90床。診療科は、内科、小児科、整形外科、眼科、皮膚科、歯科口腔外科、リハビリテーション科があります。地域に密着し、安心して医療をラけられる病院を目指します。栄養科では、患者様、その御家族様から気軽に声をかけられるよラな医療スタッフを目指しています。 |
更新日 | 2025/04/19 | 平成2年10月開院。病床数90床。診療科は、内科、小児科、整形外科、眼科、皮膚科、歯科口腔外科、リハビリテーション科があります。地域に密着し、安心して医療をラけられる病院を目指します。栄養科では、患者様、その御家族様から気軽に声をかけられるよラな医療スタッフを目指しています。 |