清流苑
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 軟菜食 | 軟菜きざみ食 | 極きざみ食 | ミキサー食 | ||
肉のおかず | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | ||
画像 | |||||||
魚のおかず | 鮭の塩焼き | 鮭の塩焼き | 鮭の塩焼き | 鮭の塩焼き | 鮭の塩焼き | ||
画像 | |||||||
野菜のおかず | 南瓜の煮物 | 南瓜の煮物 | 南瓜の煮物 | 南瓜の煮物 | 南瓜の煮物 | ||
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | 硬いものや繊維質の多い食品を除き、咀嚼しやすいように軟らかく調理したもの | 軟菜食を刻み、口の中でまとまりにくい料理にはとろみをつけて飲み込みやすくしたもの(ネオハイトロミールスリム) | 軟菜食を刻み、口の中でまとまりにくい料理にはとろみをつけて飲み込みやすくしたもの(ネオハイトロミールスリム) | 軟菜食をミキサーでペースト状にしたもの(ネオハイトロミールスリム) | ||
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 0.5~1cm | 0.2~0.5㎝ | ペースト状 | ||
咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | ||||
学会分類2021 | 4 | 4 | 2-2 | ||||
栄養量目安 | 米飯170 g | 全粥270 g | 全粥270 g | 全粥270 g | 全粥270 g | ||
栄養量目安 | 1,600 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 全粥 | 七分粥 | 五分粥 | 三分粥 | 粥ゼリー | |
画像 | |||||||
内容 | 通常のご飯 | 水分が多く軟らかい | 全粥と重湯を7:3の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を5:5の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の重量比で混ぜたもの | 全粥に1.8%のスベラカーゼライトを加え、ミキサーにかけたもの | |
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | |||
とろみ調整食品 | ネオハイトロミールスリム | ネオハイトロミールスリム | ネオハイトロミールスリム | とろみ調整食品 | |||
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒946-0031 魚沼市原虫野433-3 | 平成9年開設。ほんだ病院に併設しています。一般棟47床、認知症専門棟46床で運営しています。多職種協働で栄養状態や摂取状況を確認し、その方にあった食事が提供できるように努めています。また、季節に合わせた行事食を提供し、食事を楽しんで食べて頂けるよう努めています。 |
給食部門名 | 栄養科 | 平成9年開設。ほんだ病院に併設しています。一般棟47床、認知症専門棟46床で運営しています。多職種協働で栄養状態や摂取状況を確認し、その方にあった食事が提供できるように努めています。また、季節に合わせた行事食を提供し、食事を楽しんで食べて頂けるよう努めています。 |
電話 | 025-792-9588(代) | 平成9年開設。ほんだ病院に併設しています。一般棟47床、認知症専門棟46床で運営しています。多職種協働で栄養状態や摂取状況を確認し、その方にあった食事が提供できるように努めています。また、季節に合わせた行事食を提供し、食事を楽しんで食べて頂けるよう努めています。 |
FAX | 025-792-9334 | 平成9年開設。ほんだ病院に併設しています。一般棟47床、認知症専門棟46床で運営しています。多職種協働で栄養状態や摂取状況を確認し、その方にあった食事が提供できるように努めています。また、季節に合わせた行事食を提供し、食事を楽しんで食べて頂けるよう努めています。 |
更新日 | 2025/04/16 | 平成9年開設。ほんだ病院に併設しています。一般棟47床、認知症専門棟46床で運営しています。多職種協働で栄養状態や摂取状況を確認し、その方にあった食事が提供できるように努めています。また、季節に合わせた行事食を提供し、食事を楽しんで食べて頂けるよう努めています。 |