施設情報
名称 | 入力欄 |
---|---|
施設名 | よしだ病院 |
住所 | 糸魚川市横町5丁目9番12号 |
連絡先 | 栄養科 |
電話番号 | 025-553-0711 |
更新日 | 2024/12/17 |
副食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。 | |||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | 流動食Ⅱ(固形ゼリー)(個別対応) | 開始食としてプリン、プロッカ(ニュートリ―)使用。流動食Ⅰ(液体)と、コード1j相当の食品を追加して提供。 ヨーグルトを提供することもあり。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | 3分菜ミキサー食 | つるりんこ使用。 | |
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | 3分菜極きざみ食5分菜極きざみ食 | 3分菜極きざみは基本をペースト状、ゼリー状とする。 5分菜極きざみの和え物、煮物、炒め物等はペースト状。ゲル化剤・とろみ剤の使用なし。 | |
3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。 | 5分菜極きざみ食 | 肉・魚はムース食にして提供。たんぱく質補給食品メイプロテイン(明治)を添加し、ソフティアG(ニュートリ―)1%濃度で固める。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 5分菜きざみ食全菜きざみ食 | かたまり肉、ハンバーグ等は1cm角程度にカット。魚は皮を除きほぐす。 和え物、煮物、炒め物等は、5分菜きざみ食・・・カッターにかける。 全菜きざみ食・・・5mm角程度にカット。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 5分菜食 | 調理方は茹でる、蒸す、煮るが基本。歯茎でつぶせる程度に軟らかく調理。 繊維質の多い野菜は避ける。 海藻、きのこ、ごぼう、レンコン、たけのこ、こんにゃくなどは提供しない。 |
主食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | 全粥ミキサー | スベラカーゼ(フードケア)を使用。1.0%濃度で調整。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | 全粥ミキサー | 全粥ミキサー同様。 | |
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | |||
3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | |||
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 全粥 | ||
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 |
水分とろみ
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
とろみ調整食品 | クリニコ つるりんこQuickiy | 備考 | ||||
とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | 1.7 g | ||||
学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | |||
使用目安量 (g)水100mlあたり | 1.0 g | 2.0 g | 3.0 g | |||
使用目安量(小さじ)水100mlあたり |