施設情報
名称 | 入力欄 |
---|---|
施設名 | 特別養護老人ホーム大平園 |
住所 | 見附市学校町2丁目13番31号 |
連絡先 | 栄養士 |
電話番号 | 0258-63-3500 |
更新日 | 2024/09/03 |
副食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。 | |||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | ツルン食 | 明治メイバランスブリックゼリーを主に使用。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | |||
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | |||
3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。 | ムース食 | やわらかめにつくり、盛りつけたときに、やや崩れるくらい。ミキサー食がない為、ミキサー食対応だった方でもできる限り召し上がれるようにしている。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 極刻み食 | 5mm以下のみじん切り。とろみ剤使用しまとめる。ペースト状にならないように、団子状にならないように注意している。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 刻み食 | 1cm程度にカット。やわらかいせん切りの場合は2cm程度でもよいとしている。 |
主食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | ミキサー粥 | スベラカーゼ 1%。パン粥ミキサーも提供している。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | |||
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | |||
3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | |||
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 粥 | パンガユも提供している。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 |
水分とろみ
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
とろみ調整食品 | 明治 トロメイクコンパクト | 備考 | ||||
とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | 1.5 g | ・少量でとろみがつくとろみ剤を使用。・小さじスプーン使用せず、1ccスプーンで計量している。・とろみのお茶が飲めない方の為、水分ゼリーは、「宮源 ドリンクゼリー」使用。 | |||
学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | ・少量でとろみがつくとろみ剤を使用。・小さじスプーン使用せず、1ccスプーンで計量している。・とろみのお茶が飲めない方の為、水分ゼリーは、「宮源 ドリンクゼリー」使用。 | ||
使用目安量 (g)水100mlあたり | 0.32 g | 0.64 g | 1.28 g | ・少量でとろみがつくとろみ剤を使用。・小さじスプーン使用せず、1ccスプーンで計量している。・とろみのお茶が飲めない方の為、水分ゼリーは、「宮源 ドリンクゼリー」使用。 | ||
使用目安量(小さじ)水100mlあたり | 1/4.6 杯 | 1/2.3 杯 | 1.1 杯 | ・少量でとろみがつくとろみ剤を使用。・小さじスプーン使用せず、1ccスプーンで計量している。・とろみのお茶が飲めない方の為、水分ゼリーは、「宮源 ドリンクゼリー」使用。 |