施設情報
| 名称 | 入力欄 |
|---|
副食
| コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
|---|
主食
| コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
| 1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | 粥ゼリー | ミキサー粥をスベラカーゼでゼリー状にしたも の。 | |
| 2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー粥 | 全粥をミキサーにかけたもの。 | |
| 2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | 半粒粥 | 粒が残るようにミキサーにかけたもの。 | |
| 3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | |||
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 全粥 | 米重量に対し5倍の水分量(または、米飯重量 の2倍の水分量)で炊いた粥。 | |
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 | ご飯 | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 |
水分とろみ
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| とろみ調整食品 | 備考 | |||||
| とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | g | ||||
| 学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | |||
| 使用目安量 (g)水100mlあたり | ||||||
| 使用目安量(小さじ)水100mlあたり | ||||||