施設情報
| 名称 | 入力欄 | 
|---|---|
| 施設名 | 特別養護老人ホームいずみ苑 | 
| 住所 | 長岡市栃尾泉419番地2 | 
| 連絡先 | 栄養科 | 
| 電話番号 | 0258-53-2211 | 
| 更新日 | 2024/09/06 | 
副食
| コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0j | べたつき 粒やカス全くなし  | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。  | 水分ゼリー | 離水の少ないまぜてもジュレを提供 | |
| 1j | べたつき 粒やカス全くなし  | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | ツルン食 | プロティンゼリー・オクノスデザート・エンジョイカップゼリー・エンジョイゼリー | |
| 2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし  | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。  | |||
| 2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度)  | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。  | ミキサー食 | ミキサーにかけた食材をソフティアUでまとめた形態。濾し器は不使用。とろみ剤(ネオハイトロミール)で調整したあんをかける。 | |
| 3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。  | ソフト2 | やわらかい食事を、ロボクープで若干繊維がある状態で刻み、とろみ剤(ネオハイトロミール)でまとめ、とろみ剤で調整したあんをかける。 | |
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める  | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。  | ソフト1 | やわらかい食材を使用するか、酵素(やわらかアップ)に付け込んだものを使用する。 | |
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める  | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。  | 
主食
| コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0j | べたつき 粒やカス全くなし  | ||||
| 1j | べたつき 粒やカス全くなし  | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。  | |||
| 2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし  | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー粥 | ミキサーにかけた粥を、ゲル化剤で固める。(スベラカーゼライト1.5%) | |
| 2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度)  | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | |||
| 3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | |||
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める  | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 粥 | 米に対して5倍の水で炊いたおかゆ。 | |
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める  | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 | 軟飯 | 米に対して2倍の水で炊いたご飯 | 
水分とろみ
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| とろみ調整食品 | ソフティアs | 備考 | ||||
| とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | 2 g | ||||
| 学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | |||
| 使用目安量 (g)水100mlあたり | 1.3 g | 2.6 g | 4.2 g | |||
| 使用目安量(小さじ)水100mlあたり | 2/3 杯 | 1+1/2 杯 | 2 杯 | |||