施設情報
| 名称 | 入力欄 |
|---|---|
| 施設名 | 特別養護老人ホーム 沖見の里 |
| 住所 | 上越市牧区大月252 |
| 連絡先 | 事務所(管理栄養士) |
| 電話番号 | 025-529-3160 |
| 更新日 | 2025/01/15 |
副食
| コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。 | |||
| 1j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | 補助食品(個別対応) | MCTゼリー、高蛋白ゼリー((株)ナリコマエンタープライズ商品) | |
| 2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ゼリー | (株)ナリコマエンタープライズ商品使用 | |
| 2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー | (株)ナリコマエンタープライズ商品使用 | |
| 3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。 | ソフト | (株)ナリコマエンタープライズ商品使用 | |
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | |||
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 常菜食(一口大) | (株)ナリコマエンタープライズ商品使用 |
主食
| コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
| 1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | ムース粥 | 全粥に0.6%のソフティアU使用。半量提供(100gの方には)粉飴を14%の濃度で添加 | |
| 2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | |||
| 2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | |||
| 3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | |||
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 全粥 | ||
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 | ごはん |
水分とろみ
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| とろみ調整食品 | トロミパワースマイル | 備考 | ||||
| とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | 1.5 g | ||||
| 学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | |||
| 使用目安量 (g)水100mlあたり | 0.5 g | 1.0 g | 1.5 g | |||
| 使用目安量(小さじ)水100mlあたり | 1/3 杯 | 2/3 杯 | 1と1/3 杯 | |||