施設情報
名称 | 入力欄 |
---|---|
施設名 | けいなん総合病院 |
住所 | 妙高市田町2-4-7 |
連絡先 | 栄養科 |
電話番号 | 0255-72-3161(代表) |
更新日 | 2024/11/21 |
副食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。 | |||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | 個別対応 | ソフトアガロリーゼリー(キッセイ食品)エンジョイゼリー(クリニコ)や粉飴ムース(HABA)、ソフールなどを必要に応じて提供。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー食 | トロメイクコンパクト(明治)を使用。 | |
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | きざみ食(とろみ付) | フードプロセッサーまたはハンドブレンダーできざみ、とろみ剤(トロメイクコンパクト)を加えて提供。 | |
3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。 | ソフト食 | やさしい素材、やさしいおかずシリーズ(マルハニチロ)を中心に提供。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | |||
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 5分菜食 | 5分粥相当の副食であり、煮る・蒸す・ゆでるの調理法が基本。 |
主食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | ミキサー粥 | ソフティアUを使用しており、重量の約0.7%の濃度で調整。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | |||
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | |||
3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | とろみ粥 | トロメイクコンパクト(明治)を使用しており、重量の約0.3%の濃度で調整。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 全粥 | ||
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 |
水分とろみ
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
とろみ調整食品 | 備考 | |||||
とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | g | 患者毎に持ち込みを依頼。とろみ剤の説明に従い、基本的に中間のとろみに調整。必要に応じて濃いとろみ等も調整。 | |||
学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 患者毎に持ち込みを依頼。とろみ剤の説明に従い、基本的に中間のとろみに調整。必要に応じて濃いとろみ等も調整。 | ||
使用目安量 (g)水100mlあたり | 患者毎に持ち込みを依頼。とろみ剤の説明に従い、基本的に中間のとろみに調整。必要に応じて濃いとろみ等も調整。 | |||||
使用目安量(小さじ)水100mlあたり | 患者毎に持ち込みを依頼。とろみ剤の説明に従い、基本的に中間のとろみに調整。必要に応じて濃いとろみ等も調整。 |