施設情報
名称 | 入力欄 |
---|---|
施設名 | 特別養護老人ホーム あいれふ安塚 |
住所 | 上越市安塚区安塚2209番地3 |
連絡先 | 管理栄養士 |
電話番号 | 025‐595‐1311 |
更新日 | 2025/02/28 |
副食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。 | 栄養補助食品 | プロッカゼリー(ニュートリー) 摂取量が少ない場合に提供。 | |
1j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | 栄養補助食品 | メイバランスブリックゼリー(明治) 摂取量が少ない場合に提供。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー食 | トロメイク(明治)使用。 主菜・副菜など一式の献立あり。 摂取量が少ない場合には栄養補助食品のメイバランス ソフトゼリー(明治)を提供。 | |
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー食、やわらか食にて対応。 | ||
3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。 | やわらか食 | 既製品(ヤヨイサンフーズ、マルハニチロ)や ゼリーメイク(明治)を使用。 主菜・副菜など一式の献立あり。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 軟菜食(一口大) | 使用食材は施設で設けた見合わせ表に準じ、 繊維質の硬いものやパサつくもの、食塊形成 しにくいものは不使用。上下の歯茎、又は舌と 口蓋で押しつぶすことができる軟らかさに調 理。献立に合わせてあんかけやトロミをつけて 食塊形成がしやすく、咽頭でばらけずに嚥下 できるよう配慮されたもの。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 軟菜食 | 軟菜食(一口大)と同様の使用食材、調理法。 ただし、あんかけやトロミはつけずに調理している。 |
主食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | ゼリー粥 | ソフティアU(ニュートリ―)使用。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー粥 | ||
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | |||
3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | |||
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 全粥 | ||
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 | 軟飯 | 全粥と米飯を混ぜた軟らかいご飯。 |
水分とろみ
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
とろみ調整食品 | トロミナールプラス(ファイン) | 備考 | ||||
とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | 1.9 g | ||||
学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | |||
使用目安量 (g)水100mlあたり | 0.5 g | 1.0 g | 2.0 g | |||
使用目安量(小さじ)水100mlあたり | 1/4 杯 | 1/2 杯 | 1 杯 |