施設情報
名称 | 入力欄 |
---|---|
施設名 | 特別養護老人ホーム よねやまの里 |
住所 | 上越市柿崎区柿崎6414-1 |
連絡先 | 厨房 |
電話番号 | 025-536-4400 |
更新日 | 2024/11/30 |
副食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。 | |||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | ムースまたは補助食品 | 普通形態をミキサーにかけ、ゲル化剤(ムースナール0.5%)でまとめた形態。 食材によって付着性が異なると飲み込みが困難な方には、常に一定の物性で提供できるよう市販の栄養補助食品(ブリックゼリー、えねぱくゼリー、エンジョイカップゼリー、茶碗蒸しなど)を提供。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ムース | 1jのムースをスプーンでつぶして流動的にしたもの(らくらくゴックンを使用する際の形態)。 | |
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | 該当する形態なし | ||
3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。 | ソフト | 普通形態をミキサーにかけ、ゲル化剤(スルーパートナー1%)でまとめた形態。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 刻み | 普通形態を1.5cm角または0.5cm厚程度にカットしたもの。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 普通 | <下処理>肉、魚、豆はスベラカーゼミート溶液(1.5%)に一晩漬けてから調理する。野菜は柔らかくゆでる。 <本調理>調理法に制限はないが、やわらかい食材を選び、切り方に配慮している。 |
主食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | ミキサー | 離水に配慮した粥に1%のスベラカーゼを加え、ミキサーにかけたゼリー状の粥。(スベラカーゼの添加率は合計で1.3%) | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー | 1jのミキサー粥をスプーンでつぶして流動的にしたもの(らくらくゴックンを使用する際の形態) | |
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | 該当する形態なし | ||
3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | 粥 | 米重量に対し、5.8倍の水分量に0.3%のスベラカーゼを加えで炊いた離水に配慮した粥。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 粥 | 米重量に対し、5.8倍の水分量に0.3%のスベラカーゼを加えで炊いた離水に配慮した粥。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 | 常食 | 米重量に対し1.8倍の水分量で炊いた飯。 |
水分とろみ
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
とろみ調整食品 | 備考 | |||||
とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | g | 水分として提供している献立(ピルクル、牛乳類、味噌汁)は1杯150ml、お茶は1杯170mlで薄いとろみは小さじ1杯、中間のとろみは中さじ1杯、濃いとろみは大さじ1杯で統一。現在使用しているとろみ剤(つるりんこクイックリー)の重量は中さじ1杯でおよそ3g。とろみのお茶が飲み込みにくい方には緑茶ゼリー(ゼラチン2%)を提供。 | |||
学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 水分として提供している献立(ピルクル、牛乳類、味噌汁)は1杯150ml、お茶は1杯170mlで薄いとろみは小さじ1杯、中間のとろみは中さじ1杯、濃いとろみは大さじ1杯で統一。現在使用しているとろみ剤(つるりんこクイックリー)の重量は中さじ1杯でおよそ3g。とろみのお茶が飲み込みにくい方には緑茶ゼリー(ゼラチン2%)を提供。 | ||
使用目安量 (g)水100mlあたり | 1 g | 2 g | 3 g | 水分として提供している献立(ピルクル、牛乳類、味噌汁)は1杯150ml、お茶は1杯170mlで薄いとろみは小さじ1杯、中間のとろみは中さじ1杯、濃いとろみは大さじ1杯で統一。現在使用しているとろみ剤(つるりんこクイックリー)の重量は中さじ1杯でおよそ3g。とろみのお茶が飲み込みにくい方には緑茶ゼリー(ゼラチン2%)を提供。 | ||
使用目安量(小さじ)水100mlあたり | 0.6 杯 | 1.3 杯 | 2 杯 | 水分として提供している献立(ピルクル、牛乳類、味噌汁)は1杯150ml、お茶は1杯170mlで薄いとろみは小さじ1杯、中間のとろみは中さじ1杯、濃いとろみは大さじ1杯で統一。現在使用しているとろみ剤(つるりんこクイックリー)の重量は中さじ1杯でおよそ3g。とろみのお茶が飲み込みにくい方には緑茶ゼリー(ゼラチン2%)を提供。 |