施設情報
名称 | 入力欄 |
---|---|
施設名 | 糸魚川総合病院 |
住所 | 糸魚川市竹ヶ花457番地1 |
連絡先 | 栄養科 |
電話番号 | 025-552-0280 |
更新日 | 2024/12/24 |
副食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。 | |||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | 訓練食 | ソフトアガロリーゼリー(キッセイ)とトロミ茶の2品。3食とも2品のみ。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー食 | ミキサーをかけた後、トロメイクコンパクト(明治)を使用してとろみ具合を調整。その後、栄養量アップのため、PFCパウダー(フードケア)を使用。 3食とろみ茶付き。 | |
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | きざみ食+とろみだし | 手でほぐす、またはフードプロセッサーで細かくする。 別添えでとろみ付きのだしを提供。食事の際にきざみ食にとろみだしをかけて食べる。 3食とろみ茶付き。 | |
3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。 | |||
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 移行食 | 一口大+汁トロミ対応。煮る、蒸す、茹でるが基本の調理法。硬い食品は提供しない。3食とろみ茶付き。 魚はカラスガレイ、銀鮭、メルルーサ、赤魚、やわらか豆乳つみれのみ使用。肉は肉団子やハンバーグなど、ひき肉を固めたもののみ使用。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 |
主食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | ミキサー粥 | 全粥をミキサーにかけたもの。 全粥重量1%のスベラカーゼライト(フードケア)と8%のPFCパウダー(フードケア)を使用。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | |||
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | |||
3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | とろみ粥 | トロメイクコンパクト(明治)を使用。0.3%程度の濃度で調節。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 全粥 | ||
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 |
水分とろみ
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
とろみ調整食品 | 明治 トロメイクコンパクト | 備考 | ||||
とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | 1.5 g | ・通常のとろみ剤よりも少量(1/2量)でとろみがつくタイプを使用しています。・嚥下調整食の食事には毎食とろみ茶が付いています。・とろみの程度は「濃いとろみ」で調整しています。 | |||
学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | ・通常のとろみ剤よりも少量(1/2量)でとろみがつくタイプを使用しています。・嚥下調整食の食事には毎食とろみ茶が付いています。・とろみの程度は「濃いとろみ」で調整しています。 | ||
使用目安量 (g)水100mlあたり | 1.5 g | ・通常のとろみ剤よりも少量(1/2量)でとろみがつくタイプを使用しています。・嚥下調整食の食事には毎食とろみ茶が付いています。・とろみの程度は「濃いとろみ」で調整しています。 | ||||
使用目安量(小さじ)水100mlあたり | 1 杯 | ・通常のとろみ剤よりも少量(1/2量)でとろみがつくタイプを使用しています。・嚥下調整食の食事には毎食とろみ茶が付いています。・とろみの程度は「濃いとろみ」で調整しています。 |