施設情報
| 名称 | 入力欄 |
|---|---|
| 施設名 | 長岡赤十字病院 |
| 住所 | 新潟県長岡市千秋2丁目297番地1 |
| 連絡先 | 栄養課 |
| 電話番号 | 0258-28-3600 (代表) |
| 更新日 | 2024/09/19 |
副食
| コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。 | 嚥下調整食Ⅰ度 | 森永の『おいしいマスカットゼリー』を使用 | |
| 1j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | 嚥下調整食Ⅱ度 | 茶椀蒸し、プリン、エンジョイゼリーなどを2品/食提供※嚥下調整食1度は嚥下評価用としてフルーツゼリーを1個/食提供(食事療養費算定なし) | |
| 2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | |||
| 2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | 嚥下調整食Ⅲ度(ムース食) | 楽デリシリーズ(加工済み食品)を使用 | |
| 3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。 | |||
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | 嚥下調整食Ⅴ度(ソフト食) | 主菜:ほぐした魚ややわらかミート(加工済食品)を使用し調理に合わせて必要なものには中間のとろみに調整したあんをかけて提供 副菜:大根、ほうれん草、人参等軟らかい物を使用副食は基本的に1-1.5㎝角にカット | |
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 |
主食
| コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
| 1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | 粥ゼリー | スベラカーゼ1.5%+PFCパウダー6%入り | |
| 2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ※ミキサー粥の提供はあるがとろみの調整はしておらず嚥下食としては提供していない | ||
| 2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | |||
| 3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | |||
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 全粥 | 精白米:水 1:8で炊く | |
| 4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 | 軟飯 | 精白米:水 1:2.5で炊く |
水分とろみ
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 |
|---|