施設情報
名称 | 入力欄 |
---|---|
施設名 | 吉田病院 |
住所 | 新潟県長岡市長町1丁目1668 |
連絡先 | 医療技術部 栄養科 |
電話番号 | 0258-32-0490 |
更新日 | 2024/10/07 |
副食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー。 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの。 たんぱく質含有量が少ないもの。 | ステップ3 | 対象者の嗜好に合わせてジュースやみそ汁等で味覚刺激を行う。その後、嚥下開始食として、ステップ3「キッセイフルーツゼリー」などのコード0Jで訓練を行なう。 | |
1j | べたつき 粒やカス全くなし | 均質で、べたつきなどないゼリー・プリン・ムース。 | ステップ4つるん食 | ステップ4では、コード1J相当の食品で訓練を行なう。 つるん食 約1250kcal/日は、主食は粥ゼリー、副食は、コード1Jの食品を組み合わせている。 | |
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | |||
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。 ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | ミキサー食 | やわらか食を業務用ブレンダーやフードプロセッサーに入れる。料理に応じて加水し、味を調える。0.5~1%のミキサーパウダーMJを加え、約1分間かけてまとめる。 | |
3 | 舌でつぶせる | フードプロセッサーやミキサー等を使用したものを、ゲル化剤で固めたもの。 舌や口蓋で押しつぶせる程度の硬さ。 | ソフト刻み食 | ミキサー食より粗めに(米粒位の大きさ)仕上げる。加水、ミキサーパウダーMJ、同様に使用する。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | やわらか食一口大 | やわらか食(主菜が魚の場合)を、1.5~2cmの一口大にカットした食事。他の食材は仕込み時に全て1.5~2cm位に切る。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 軟らかく調理したものを、きざみ~そのままの形態(*いずれの形態も)バラつきや、多量の離水がないよう配慮したもの。 箸やスプーンで切れるやわらかさ。 | やわらか食一口大 | 繊維の多い魚や肉は「やわらかアップ」に漬けこみ、皮の硬い魚は、皮を取る。骨なし魚を使用する。 ごぼう、蓮根等は圧力鍋で軟らかく下処理する。 |
主食
コード | 学会分類 | 食形態 | 画像 | 食種名称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0j | べたつき 粒やカス全くなし | ||||
1j | べたつき 粒やカス全くなし | ミキサーを使用したもの。 粒が残らずなめらかで均一な状態で、ゲル化剤を混ぜ、ゼリー状にした粥。 | |||
2-1 | 噛まなくてよい 粒やカスなし | ミキサーを使用し、粒が残らずなめらかに均一な状態。ゲル化剤・とろみ剤でまとめたもの。 | 粥ゼリー | 炊きたてのお粥(重湯は出来るだけ無い状態)100gに対して、スベラカーゼ1.5g(1.5%)を合わせフードプロセッサーに3分間かける。 | |
2-2 | 噛まなくてよい 若干の残渣あり (粥粒程度) | フードプロセッサーやミキサー等を使用したもので、若干の粒が残った状態。離水や粘度、付着性に配慮した粥。 | |||
3 | 舌でつぶせる | 全粥に離水防止のとろみ剤やゲル化剤を混ぜたもの。 | ふっくらお粥 | 当院自家製二度炊き粥 ①炊飯器のお粥のコースで一度炊く。 ②炊きあがったら、水を加え、再度お粥のコースで炊く。(米1合の場合、差し水は200ml。米1合でふっくらお粥970gできる) 朝は時間が足りない為、亀田製菓のふっくらお粥を使用。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 米重量に対し5倍の水分量。または、米飯重量の2倍の水分量で炊いた粥。粒が残っている不均一な状態。 | 全粥 | 精白米7ml/gで炊く。 余分な重湯は濾して取り除く。 | |
4 | 歯ぐきでつぶせる 容易に噛める | 水分量をやや多めに、軟らかく炊いたご飯。 | 軟飯 | 精白米:水 1:2で炊く。 |
水分とろみ
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
とろみ調整食品 | 明治トロメイクコンパクト | 備考 | ||||
とろみ調整食品 | 小さじ1杯の量 (g) | 1.5 g | ・通常のとろみ剤よりも少量(1/2量)で同等のトロミがつくタイプを使用しています。・嚥下障害重度の方や、とろみ付きのお茶を好まず、水分摂取が進まない方には水分ゼリー(まぜてもジュレ)で対応します。 | |||
学会分類 | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | ・通常のとろみ剤よりも少量(1/2量)で同等のトロミがつくタイプを使用しています。・嚥下障害重度の方や、とろみ付きのお茶を好まず、水分摂取が進まない方には水分ゼリー(まぜてもジュレ)で対応します。 | ||
使用目安量 (g)水100mlあたり | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g | ・通常のとろみ剤よりも少量(1/2量)で同等のトロミがつくタイプを使用しています。・嚥下障害重度の方や、とろみ付きのお茶を好まず、水分摂取が進まない方には水分ゼリー(まぜてもジュレ)で対応します。 | ||
使用目安量(小さじ)水100mlあたり | 1/4 杯 | 1/2 杯 | 3/4 杯 | ・通常のとろみ剤よりも少量(1/2量)で同等のトロミがつくタイプを使用しています。・嚥下障害重度の方や、とろみ付きのお茶を好まず、水分摂取が進まない方には水分ゼリー(まぜてもジュレ)で対応します。 |