ほっとしばたケアセンター
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 一口大 | 刻み | 極刻み | ミキサー食 | ||
| 肉のおかず | チキンソテー | チキンソテー | チキンソテー | チキンソテー | チキンソテー | ||
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | あじの焼き漬け | あじの焼き漬け | あじの焼き漬け | あじの焼き漬け | あじの焼き漬け | ||
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | じゃがいもの煮物 | じゃがいもの煮物 | じゃがいもの煮物 | じゃがいもの煮物 | じゃがいもの煮物 | ||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | スプーンにのるサイズにカットしたもの | 調理後こまかく刻んでとろみをつける(トロミパワースマイル) | 調理後みじん切りまで刻んでとろみをつける(トロミパワースマイル) | ハンドブレンダーで撹拌 | ||
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 2~3cm程度 | 1cm程度 | みじん切り | ペースト状 | ||
| 咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 噛まなくてよい | |||||
| 学会分類2021 | 4 | 2-1 | |||||
| 栄養量目安 | 米飯140 g | 米飯140 g | 全粥250 g | 全粥250 g | ミキサー粥250 g | ||
| 栄養量目安 | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,250 kcal | 1,250 kcal | 1,200 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 全粥 | ミキサー粥 | ||||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 通常の全粥 | 全粥に1%スベラカーゼを加えミキサーにかけたもの | ||||
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | ゼリー | ||
| とろみ調整食品 | トロミパワースマイル | とろみ調整食品 | イオンサポート | ||||
| 水100mlあたり | 1.2 g | 水100mlあたり | |||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒957-0016 新発田市豊町3-5-11 | |
| 給食部門名 | なし | |
| 電話 | 0254-23-0155 | |
| FAX | 0254-23-0156 | |
| 更新日 | 2025/04/20 |