新潟県立がんセンター新潟病院
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 全粥食 | 5分粥食 | 3分菜とろみ食 | きざみとろみ食 | ミキサーとろみ食 | ソフト食 |
| 肉のおかず | 鶏肉のから揚げ | 鶏肉のピカタ | 鶏肉の治部煮 | 柔らか豆腐(鶏)団子 | 柔らか豆腐(鶏)団子 | 柔らか豆腐(鶏)団子ミキサー | 柔らか豆腐(鶏)団子 |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | 鮭フライ | 鮭焼き漬け | 鮭蒸しあんかけ | 鮭あんかけ | 鮭あんかけ | 蒸し魚のミキサー | 鮭(やさしい素材)あんかけ |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | 五目金平 | ポテト金平 | ポテト金平煮 | ポテトと人参のあんかけ | ポテトと人参のあんかけ | ポテトサラダミキサー | ポテトゼリーバターソース |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 常食に比べ軟らかく揚げ物などを除いた食事 | 軟らかい食材を使用して消化、咀嚼に考慮して調理した食事 | 軟らかい食材を使用して舌でつぶせる程度に調理した食事(3分菜) あんかけ・とろみ付き(とろみ調整食品) | 3分菜を刻んだもの あんかけ・とろみ付き(とろみ調整食品) | 3分菜をミキサーにかけ、なめらかにしたもの(とろみ調整食品) | 均質なゼリーやムース類(とろみ調整食品) |
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 一口大 | 5mm~10mm | ミキサー・ペースト・ピューレ状の物 | ゼリー・プリン・ムース状 |
| 咀嚼の必要性 | 舌でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい | |||
| 学会分類2021 | 3 / 4 | 3 / 4 | 1j / 2-1 / 2-2 | 1j / 2-1 / 2-2 | |||
| 栄養量目安 | 米飯200 g | 全粥250 g | 5分粥250 g | 全粥100 g | 全粥100 g | 粥ゼリー90 g | 粥ゼリー90 g |
| 栄養量目安 | 1,800 kcal | 1,400 kcal | 1,100 kcal | 1,150 kcal | 1,150 kcal | 1,150 kcal | 1,150 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 全粥 | 七分粥 | 五分粥 | 三分粥 | 粥ゼリー | |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 水分が多く軟らかい | 全粥と重湯を7:3の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を5:5の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の重量比で混ぜたもの | 全粥に0.8%のソフティアUを加え、ミキサーにかけたもの。 | |
| 学会分類2021 | 1j |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | |||
| とろみ調整食品 | ネオハイトロミールNEXT | ネオハイトロミールNEXT | ネオハイトロミールNEXT | とろみ調整食品 | |||
| 水100mlあたり | 1.0 g | 2.0 g | 3.0 g | 水100mlあたり | |||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 951-8566 新潟市中央区川岸町2丁目15番地3号 | 県内外の病院と連携して最善のがん医療を提供する「都道府県がん診療連携拠点病院」です。がんの治療をサポートできるよう個々に寄り添った食事提供を心がけています。 |
| 給食部門名 | 栄養課 | 県内外の病院と連携して最善のがん医療を提供する「都道府県がん診療連携拠点病院」です。がんの治療をサポートできるよう個々に寄り添った食事提供を心がけています。 |
| 電話 | 025-266-5111(代) 025-266-9378(直通) | 県内外の病院と連携して最善のがん医療を提供する「都道府県がん診療連携拠点病院」です。がんの治療をサポートできるよう個々に寄り添った食事提供を心がけています。 |
| FAX | 025-266-5112(代) | 県内外の病院と連携して最善のがん医療を提供する「都道府県がん診療連携拠点病院」です。がんの治療をサポートできるよう個々に寄り添った食事提供を心がけています。 |
| 更新日 | 2026/01/16 | 県内外の病院と連携して最善のがん医療を提供する「都道府県がん診療連携拠点病院」です。がんの治療をサポートできるよう個々に寄り添った食事提供を心がけています。 |