特別養護⽼⼈ホーム まおろしの郷
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 軟菜食 | 一口大 | 刻み食 | 極刻み食 | ミキサー食 | ゼリー食 |
| 肉のおかず | 豚肉の塩麹炒め | 豚肉の塩麹炒め | 豚肉の塩麹炒め | 豚肉の塩麹炒め | 豚肉の塩麹炒め | 豚肉の塩麹炒め | 豚肉の塩麹炒め |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | アジのカレーフリッター | アジのカレーフリッター | アジのカレーフリッター | アジのカレーフリッター | アジのカレーフリッター | アジのカレーフリッター | アジのカレーフリッター |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | ほうれん草の錦糸和え | ほうれん草の錦糸和え | ほうれん草の錦糸和え | ほうれん草の錦糸和え | ほうれん草の錦糸和え | ほうれん草の錦糸和え | ほうれん草の錦糸和え |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 常食から硬い食材を除去したもの | 常食・軟菜のみ対応。食べやすい大きさにカットしたもの。 | フードプロセッサor包丁で刻んだもの | フードプロセッサor包丁で細かく刻んだものにとろみをつけたもの(つるりんこ) | ミキサーにかけたものにつるりんこを加えたもの | 常食をミキサーにかけてソフティア2で固形化したもの |
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 一口大 | 5mm角 | みじん切り | ペースト状 | ゼリー状 |
| 咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 歯茎でつぶせる | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい | |||
| 学会分類2021 | 4 | 2-1 | 1j | ||||
| 栄養量目安 | 米飯150 g | 米飯150 g | 米飯150 g | 全粥270 g | 全粥270 g | ミキサー粥270 g | ゼリー粥270 g |
| 栄養量目安 | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,300 kcal | 1,300 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 軟飯 | 全粥 | 離⽔防⽌粥 | ミキサー粥 | 食パン | パン粥 |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のご飯 | ご飯とお粥を半量ずつ混ぜたもの | 通常の全粥 | 全粥につるりんこを1%加え、混ぜたもの | 全粥にスベラカーゼライトを2%加え、ミキサーにかけたもの | 市販の食パン | 食パンを牛乳と砂糖で煮たもの |
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ジュースゼリー | |
| とろみ調整食品 | つるりんこ | つるりんこ | つるりんこ | とろみ調整食品 | ソフティアG | ソフティアG | |
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒959-1614 五泉市馬下1429 | 平成22年設⽴の菅名の⾥のサテライト施設。多職種協働で⼊所者の栄養状態や摂食状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。⽉々の⾏事食や寿司バイキング、調理レクリエーションなどで食べることの楽しみが持てるようにしています。 |
| 給食部門名 | 庶務 | 平成22年設⽴の菅名の⾥のサテライト施設。多職種協働で⼊所者の栄養状態や摂食状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。⽉々の⾏事食や寿司バイキング、調理レクリエーションなどで食べることの楽しみが持てるようにしています。 |
| 電話 | 0250-47-1070 | 平成22年設⽴の菅名の⾥のサテライト施設。多職種協働で⼊所者の栄養状態や摂食状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。⽉々の⾏事食や寿司バイキング、調理レクリエーションなどで食べることの楽しみが持てるようにしています。 |
| FAX | 0250-47-1072 | 平成22年設⽴の菅名の⾥のサテライト施設。多職種協働で⼊所者の栄養状態や摂食状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。⽉々の⾏事食や寿司バイキング、調理レクリエーションなどで食べることの楽しみが持てるようにしています。 |
| 更新日 | 2025/04/28 | 平成22年設⽴の菅名の⾥のサテライト施設。多職種協働で⼊所者の栄養状態や摂食状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。⽉々の⾏事食や寿司バイキング、調理レクリエーションなどで食べることの楽しみが持てるようにしています。 |