ケアセンターうしろやま
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常菜 | 一口 | 刻み | 極刻み | ソフト | ペースト | |
| 肉のおかず | 鶏肉タルタルソース焼き | ||||||
| 画像 | 常菜と一口の大きさは同一 | ||||||
| 魚のおかず | 魚の和風ムニエル | ||||||
| 画像 | 青魚使用は常菜・一口のみ | ||||||
| 野菜のおかず | 花野菜炒め | ||||||
| 画像 | 常菜と一口の大きさは同一 | ||||||
| 内容 | 肉は2㎝大に切ってから焼いたもの。魚は1切60g。野菜は2㎝大の大きさに切り調理したもの | 常菜の魚の皮を取り除き、軽くほぐしたもの | 肉は1cm大に切ってから焼いたもの。魚は一口と同じものを1cm程度に刻んたもの。野菜は1cm大に刻んでから調理したもの | 肉又は魚は刻みと同じものをみじん切りにしたもの。野菜はみじん切りにしてから調理したもの | 魚又は肉を調味料で煮て、煮汁と一緒にミキサーにかける ミキサーにかけたものの重量に対して1%のゲル化剤を加えて加熱し、型に流し、冷やし固め1.5~2cm角に切ったもの | ソフト食をつぶしたもの | |
| 大きさ・形状 | 2cm大 | 2cm大 | 1cm大 | みじん | ムース・ゼリー状 | ペースト状 | |
| 咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 舌でつぶせる | かまなくてよい | ||||
| 学会分類2021 | 4 | 4 | 3 | 2-2 | |||
| 栄養量目安 | 米飯140 g | 米飯140 g | 全粥250 g | 全粥250 g | 全粥250 g | ミキサー粥250 g | |
| 栄養量目安 | 1520キロカロリー | 1520キロカロリー | 1360キロカロリー | 1250キロカロリー | 1100キロカロリー | 1100キロカロリー |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | ご飯 | 全粥 | ミキサー粥 | ||||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 米の容積に対して6倍の水を加えて炊いたもの。 | 米の容積に対して6倍の水を加えて炊いた80度以上の粥重量に対して、1.6%のゼリーメイク(ゲル化剤)を加えてミキサーにかけたもの。 | ||||
| 学会分類2021 | 4 | 2-1 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ||
| とろみ調整食品 | トロメイクSP | トロメイクSP | トロメイクSP | とろみ調整食品 | ゼラチン | ||
| 水100mlあたり | 2.3g | 3.5g | 4.6g | 水100mlあたり | 1g | ||
| 小さじ | 約1.5 杯 | 約2.3 杯 | 約3.1 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒952-0212新潟県佐渡市宮川1062 | |
| 給食部門名 | 日清医療食品 | |
| 電話 | 0259-67-7812 | |
| FAX | 0259-67-7815 | |
| 更新日 | 2025/11/20 |