愛宕の園
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 刻み食 | 極刻み食 | 超極刻み食 | ムース食 | ミキサー食 | |
| 肉のおかず | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | メバルの治部煮 | メバルの治部煮 | メバルの治部煮 | メバルの治部煮 | メバルの治部煮 | メバルの治部煮 | |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | ほうれん草のお浸し | ほうれん草のお浸し | ほうれん草のお浸し | ほうれん草のお浸し | ほうれん草のお浸し | ほうれん草のお浸し | |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 食べやすい大きさにカットした物。鶏肉は硬くなってしまう為ムース状で提供 | 細かく刻み水分が多いの物にはとろみを付けた物。魚はミキサー食と混ぜる事でパサつきを軽減している | 極刻み食にだしのトロミをかけ飲み込みやすくしたもの | 舌で押しつぶせる程度のムース状を中心に料理によってはペースト状のものと組み合わせている | 食材をミキサーで撹拌しとろみを付けた物(マヨネーズ状) | |
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 一口大 | 0.1cm | 0.1cm | ムース状 ペースト状 | ペースト状 | |
| 咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 歯茎でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | |||
| 学会分類2021 | 4 | 4 | 3 | 2-1 | |||
| 栄養量目安 | ご飯130 g | ご飯130 g | 粥240 g | 粥240 g | 粥ミキサー200 g | 粥ミキサー200 g | |
| 栄養量目安 | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,200 kcal | 1,200 kcal | 1,100 kcal | 1,100 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | ご飯 | 全粥 | おかゆん(軟飯) | 粥ミキサー | |||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 通常の全粥 | ご飯とお粥を1:1の割合で混ぜた物 | 全粥に1.25%ホット&ソフトを加えミキサーにかけたもの | |||
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | まぜてもジュレ | ||
| とろみ調整食品 | トロミスマイル | トロミスマイル | トロミスマイル | とろみ調整食品 | |||
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 950-3132 新潟市北区松潟1510番地 | 平成11年8月の開所以来施設理念としている「ご利用者にやさしい施設」であることを念頭に置きながら、利用者支援に取り組んでいます。他職種協働で入所者の栄養状態を確認し、個々の状態や嗜好にあわせたお食事の提供に努めています。調理レクリエーションやお茶会等、お食事を楽しんで頂ける行事にも力を入れています。 |
| 給食部門名 | なし | 平成11年8月の開所以来施設理念としている「ご利用者にやさしい施設」であることを念頭に置きながら、利用者支援に取り組んでいます。他職種協働で入所者の栄養状態を確認し、個々の状態や嗜好にあわせたお食事の提供に努めています。調理レクリエーションやお茶会等、お食事を楽しんで頂ける行事にも力を入れています。 |
| 電話 | 025-255-7181(代表) | 平成11年8月の開所以来施設理念としている「ご利用者にやさしい施設」であることを念頭に置きながら、利用者支援に取り組んでいます。他職種協働で入所者の栄養状態を確認し、個々の状態や嗜好にあわせたお食事の提供に努めています。調理レクリエーションやお茶会等、お食事を楽しんで頂ける行事にも力を入れています。 |
| FAX | 025-258-1221 | 平成11年8月の開所以来施設理念としている「ご利用者にやさしい施設」であることを念頭に置きながら、利用者支援に取り組んでいます。他職種協働で入所者の栄養状態を確認し、個々の状態や嗜好にあわせたお食事の提供に努めています。調理レクリエーションやお茶会等、お食事を楽しんで頂ける行事にも力を入れています。 |
| 更新日 | 2025/11/04 | 平成11年8月の開所以来施設理念としている「ご利用者にやさしい施設」であることを念頭に置きながら、利用者支援に取り組んでいます。他職種協働で入所者の栄養状態を確認し、個々の状態や嗜好にあわせたお食事の提供に努めています。調理レクリエーションやお茶会等、お食事を楽しんで頂ける行事にも力を入れています。 |