新潟県立吉田病院
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 全粥食 | 5分菜 | 3分菜 | きざみ食 | きざみとろみ食 | ミキサーとろみ食 |
| 肉のおかず | ヒレカツ | ポークソテー | 鶏団子煮物 | 鶏団子煮物 | 鶏団子煮物 | 鶏団子煮物 | 鶏団子煮物 |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | さば照り焼き | 白身魚ムニエル | 白身魚ムニエル | 蒸し魚あんかけ | 白身魚ムニエル | 蒸し魚あんかけ | 煮魚 |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | 切り昆布煮 | 大根金平 | 大根金平 | 大根金平風煮 | 大根金平 | 大根金平風煮 | 大根金平風煮 |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 硬いものや繊維質の多い食品を除き、咀嚼しやすいように軟らかく調理したもの | 全粥菜よりも咀嚼・消化しやすい食品を軟らかく調理したもの | スプーンの背で軽く押しつぶせるくらいの硬さで、咀嚼、消化しやすい食品を軟らかく調理したもの | 5分菜を刻む | 3分菜を刻み、とろみ剤を添加した煮汁、だし醤油等をからめる。汁物や献立の飲料、分粥にもとろみをつける。(ソフティアS) | 5分菜をミキサーにかけてカタメリンでとろみをつける。 |
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ 一口大対応可 | 通常の大きさ 一口大対応可 | 通常の大きさ 一口大対応可 | 通常の大きさ 一口大対応可 | 5mm程度 | 5mm程度 | ムース状・ペースト状・ゼリー状 |
| 咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 容易に噛める | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | |||
| 学会分類2021 | 4 | 4 | 3 | 2-2 | |||
| 栄養量目安 | 米飯200 g | 全粥300 g | 5分粥250 g | 3分粥200 g | 全粥300 g | 全粥150 g | 全粥ミキサー150 g |
| 栄養量目安 | 1,800 kcal | 1,500 kcal | 1,200 kcal | 1,000 kcal | 1,300 kcal | 1,000 kcal | 1,000 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | ごはん | 軟飯 | 全粥 | 7分粥 | 5分粥 | 3分粥 | 粥ミキサー |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | ごはん:全粥=1:1 | 水分が多く軟らかい | 全粥と重湯を7:3の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を5:5の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の重量比で混ぜたもの | 全粥にプリンナール1.5%を加えミキサーにかけたもの |
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | 水ゼリー | ||
| とろみ調整食品 | ソフティアS | ソフティアS | ソフティアS | とろみ調整食品 | ゼリーメイク | ||
| 水100mlあたり | 1.0 g | 2.0 g | 3.0 g | 水100mlあたり | |||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒959-0242 新潟県燕市吉田大保町32-14 | |
| 給食部門名 | 栄養課 | |
| 電話 | 0256-92-5111 | |
| FAX | 0256-92-2610 | |
| 更新日 | 2025/05/04 |