さくらクリニック
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 一口大食 | きざみ食 | ミキサー食 | |||
| 肉のおかず | ポークソテー | ポークソテー | ポークソテー | ポークソテー | |||
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | ぶりの照焼き | ぶりの照焼き | ぶりの照焼き | ぶりの照焼き | |||
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | 中華サラダ | 中華サラダ | 中華サラダ | 中華サラダ | |||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 一口大にカットし、口に運びやすくしたもの | 小さく刻み、口の中でまとまりにくい料理にはとろみをつけて飲み込みやすくしたもの(つるりんこパワフル) | ミキサーで均一にし、歯や義歯がなくてものどをゆっくりと通過させることができるペースト状のもの(つるりんこパワフル) | |||
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 2×2cm | 0.2~0.5cm | ペースト状 | |||
| 咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 噛まなくてよい | |||||
| 学会分類2021 | 4 | 2-2 / 2-1 | |||||
| 栄養量目安 | 米飯150 g | 米飯150 g | 全粥280 g | 粥ゼリー280 g | |||
| 栄養量目安 | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,600 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 軟飯 | 全粥 | ||||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 米飯と全粥を1:1の重量比で混ぜたもの | 水分が多くやわらかい | ||||
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | 水分ゼリー | ||
| とろみ調整食品 | とろみ調整食品 | まぜてもジュレ | |||||
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒959-1384 新潟県加茂市寿町9-10 | 当院は、加茂市と隣の田上町にある唯一の透析施設で、入院と通院を併せて約90名の透析患者様の治療にあたっております。スタッフ一同、”全ては患者様のために”をモットーに医療に取り組んでいます。 |
| 給食部門名 | 栄養科 | 当院は、加茂市と隣の田上町にある唯一の透析施設で、入院と通院を併せて約90名の透析患者様の治療にあたっております。スタッフ一同、”全ては患者様のために”をモットーに医療に取り組んでいます。 |
| 電話 | 0256-52-9511(代) | 当院は、加茂市と隣の田上町にある唯一の透析施設で、入院と通院を併せて約90名の透析患者様の治療にあたっております。スタッフ一同、”全ては患者様のために”をモットーに医療に取り組んでいます。 |
| FAX | 0256-53-3835(代) | 当院は、加茂市と隣の田上町にある唯一の透析施設で、入院と通院を併せて約90名の透析患者様の治療にあたっております。スタッフ一同、”全ては患者様のために”をモットーに医療に取り組んでいます。 |
| 更新日 | 2025/05/04 | 当院は、加茂市と隣の田上町にある唯一の透析施設で、入院と通院を併せて約90名の透析患者様の治療にあたっております。スタッフ一同、”全ては患者様のために”をモットーに医療に取り組んでいます。 |