とやの中央病院
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 軟菜食 | 軟菜きざみ食 | ミキサー食 | ゼリー食 | ||
肉のおかず | ミートローフ | 煮込みハンバーグ | 煮込みハンバーグ | 煮込みハンバーグ | 鶏肉ムース | ||
画像 | |||||||
魚のおかず | 鮭のマヨネーズ焼き | 鮭のマヨネーズ焼き | 鮭のマヨネーズ焼き | はんぺんすりながし煮 | 鮭ムース | ||
画像 | |||||||
野菜のおかず | かぼちゃの煮物 | かぼちゃの煮物 | かぼちゃそぼろあん | かぼちゃそぼろあん | かぼちゃかん | ||
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | かたいものや繊維質の多い食品を除き、咀嚼しやすいようにやわらかく調理したもの | 食材を小さく刻み、口の中でまとまりにくい料理にはとろみをつけて飲み込みやすくしたもの | べたつきが少なく、歯や義歯がなくてものどをゆっくりと通過させることができるペースト状のもの | のどを円滑に通過させることができるゼリー状を中心にやわらかいムース状のものと組み合わせている | ||
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | きざみ 0.5㎝ 極きざみ 0.1~0.2㎝ | ペースト状 | ゼリー状 ムース状 | ||
咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい 舌でつぶせる | ||||
学会分類2021 | 4 | 2-2 / 2-1 | 3 / 2-2 / 2-1 | ||||
栄養量目安 | 米飯150 g | 米飯150 g | 全粥270 g | ミキサー粥180 g | ミキサー粥180 g | ||
栄養量目安 | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,200 kcal | 1,200 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 全粥 | ミキサー粥 | ||||
画像 | |||||||
内容 | 軟らかいご飯 | 水分が多く軟らかい | 全粥に1.5%のスベラカーゼライトを加えミキサーにかけたもの | ||||
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶・紅茶ゼリー | ラクーナゼリー | |
とろみ調整食品 | ネオハイトロミール | ネオハイトロミール | とろみ調整食品 | スルーパートナー | スルーパートナー | ||
水100mlあたり | 1.0 g | 3.0 g | 水100mlあたり | ||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野450-3 | 病床数160床の医療療養型病院です。高齢者医療を担う病院として、地域に密着した医療を提供しています。高齢の患者様が安心して入院生活を送っていただけるように他職種で連携をし、ケアや食事の提供を行っています。 |
給食部門名 | 栄養科 | 病床数160床の医療療養型病院です。高齢者医療を担う病院として、地域に密着した医療を提供しています。高齢の患者様が安心して入院生活を送っていただけるように他職種で連携をし、ケアや食事の提供を行っています。 |
電話 | 025-284-5161(代) | 病床数160床の医療療養型病院です。高齢者医療を担う病院として、地域に密着した医療を提供しています。高齢の患者様が安心して入院生活を送っていただけるように他職種で連携をし、ケアや食事の提供を行っています。 |
FAX | 025-284-5516 | 病床数160床の医療療養型病院です。高齢者医療を担う病院として、地域に密着した医療を提供しています。高齢の患者様が安心して入院生活を送っていただけるように他職種で連携をし、ケアや食事の提供を行っています。 |
更新日 | 2025/04/20 | 病床数160床の医療療養型病院です。高齢者医療を担う病院として、地域に密着した医療を提供しています。高齢の患者様が安心して入院生活を送っていただけるように他職種で連携をし、ケアや食事の提供を行っています。 |