みどりケアセンター
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 軟菜食 | 軟菜一口大食 | きざみ食 | やわらか食 | ソフト食 | ペースト食 |
肉のおかず | 鶏のから揚げ | 鶏肉の煮込み | 鶏肉の煮込み | 鶏肉の煮込み | 鶏肉のテリーヌ | 鶏肉のテリーヌ | 鶏肉のテリーヌ |
画像 | |||||||
魚のおかず | 鮭のムニエル | 鮭のムニエル | 鮭のムニエル | 鮭のムニエル | 鮭のテリーヌ | 鮭のテリーヌ | 鮭のテリーヌ |
画像 | |||||||
野菜のおかず | キャベツの生姜和え | キャベツの生姜和え | キャベツの生姜和え | キャベツの生姜和え | キャベツの生姜和え | トマトとキャベツのマヨソース | トマトとキャベツのマヨソース |
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | かたいものや繊維質の多い食品を除き、咀嚼しやすいようにやわらかく調理したもの | 軟菜食を一口大サイズに切ったもの | 食材を小さく刻み、やわらかく調理し、とろみをつけて飲み込みやすくしたもの(トロメイクコンパクト) | 舌で押しつぶせる程度のやわらかさで、ムース状ときざみ状のものを組み合わせている | 舌で押しつぶせる程度のやわらかさのムース状を中心に、ゼリー状、ペースト状のものを組み合わせている | べたつきが少なく、歯や義歯がなくてものどをゆっくりと通過させることができるペースト状のもの(トロメイクコンパクト) |
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 2×2cm | 0.5~1cm | ムース状 0.5~1cmのきざみ | ペースト状 ムース状 | ペースト状 |
咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 舌でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | |||
学会分類2021 | 4 | 3 | 3 / 2-2 | 2-2 / 2-1 | |||
栄養量目安 | 米飯150 g | 米飯150 g | 米飯150 g | 全粥200 g | 全粥200 g | ペースト粥200 g | ペースト粥150 g |
栄養量目安 | 1,800 kcal | 1,800 kcal | 1,800 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,200 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 全粥 | 七分粥 | 五分粥 | 三分粥 | ペースト粥 | |
画像 | |||||||
内容 | 通常のごはん | 水分が多く軟らかい | 全粥と重湯を7:3の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を5:5の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の重量比で混ぜたもの | 全粥に0.7%のソフティアUを加え、ミキサーにかけたもの。 | |
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ラクーナ飲むゼリー | |
とろみ調整食品 | トロメイクコンパクト | トロメイクコンパクト | トロメイクコンパクト | とろみ調整食品 | ゼリーメイク | ||
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒950-0983 新潟市中央区神道寺2-5-1 | 平成21年7月開設。みどり病院に併設。ひとりひとりの利用者様の、その人らしい「普通」の生活を大切にし、その方の自分らしい人生・望み通りの生活(QOL)は何かということを意識したケアを提供したいと考えております。また、利用者様だけでなく家族の皆様の支援も行っていきたいと考えております。ご家族の方が気軽に来られ、利用者様とともに明るく笑顔が絶えない心やすらぐ施設を目指します。 |
給食部門名 | 栄養科 | 平成21年7月開設。みどり病院に併設。ひとりひとりの利用者様の、その人らしい「普通」の生活を大切にし、その方の自分らしい人生・望み通りの生活(QOL)は何かということを意識したケアを提供したいと考えております。また、利用者様だけでなく家族の皆様の支援も行っていきたいと考えております。ご家族の方が気軽に来られ、利用者様とともに明るく笑顔が絶えない心やすらぐ施設を目指します。 |
電話 | 025-244-0080(代) | 平成21年7月開設。みどり病院に併設。ひとりひとりの利用者様の、その人らしい「普通」の生活を大切にし、その方の自分らしい人生・望み通りの生活(QOL)は何かということを意識したケアを提供したいと考えております。また、利用者様だけでなく家族の皆様の支援も行っていきたいと考えております。ご家族の方が気軽に来られ、利用者様とともに明るく笑顔が絶えない心やすらぐ施設を目指します。 |
FAX | 025-44-0050(代) | 平成21年7月開設。みどり病院に併設。ひとりひとりの利用者様の、その人らしい「普通」の生活を大切にし、その方の自分らしい人生・望み通りの生活(QOL)は何かということを意識したケアを提供したいと考えております。また、利用者様だけでなく家族の皆様の支援も行っていきたいと考えております。ご家族の方が気軽に来られ、利用者様とともに明るく笑顔が絶えない心やすらぐ施設を目指します。 |
更新日 | 2025/04/21 | 平成21年7月開設。みどり病院に併設。ひとりひとりの利用者様の、その人らしい「普通」の生活を大切にし、その方の自分らしい人生・望み通りの生活(QOL)は何かということを意識したケアを提供したいと考えております。また、利用者様だけでなく家族の皆様の支援も行っていきたいと考えております。ご家族の方が気軽に来られ、利用者様とともに明るく笑顔が絶えない心やすらぐ施設を目指します。 |