アーバンリビング鳥屋野
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 一口大食 | 軟菜食 | 療養食 | ソフト食 | ミキサー食 | |
肉のおかず | 鶏の唐揚げ甘酢あん | 鶏の唐揚げ甘酢あん | 鶏の唐揚げ甘酢あん | 鶏の唐揚げ甘酢あん | 鶏の唐揚げ甘酢あん | 鶏の唐揚げ甘酢あん | |
画像 | |||||||
魚のおかず | 鰆の幽庵焼き | 鰆の幽庵焼き | 鰆の幽庵焼き | 鰆の幽庵焼き | 鰆の幽庵焼き | 鰆の幽庵焼き | |
画像 | |||||||
野菜のおかず | 根菜の煮物 | 根菜の煮物 | 根菜の煮物 | 根菜の煮物 | 根菜の煮物 | 根菜の煮物 | |
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | 食べやすく一口大に切った食事 | 食べやすく一口大に切って、蓮根などの硬い物はソフト状にした食事 | 体調不良時や油っぽい物が食べられない方に適した食事(食べやすく一口大に切って、蓮根などの硬い物はソフト状にし、油っぽい料理は代替えとなる) | 食材をそれぞれミキサーにかけ、ゼリー状に固め、彩りよく盛りつけた食事 | 食材をミキサーにかけ、とろみをつけた食事 | |
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 一口大 (小スプーンにはみ出さずのる大きさ) | 一口大 (小スプーンにはみ出さずのる大きさ) | 一口大 (小スプーンにはみ出さずのる大きさ) | 通常の大きさ (基本的に常食に近い) | ペースト状 | |
咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 噛まなくてよい | |||||
学会分類2021 | 3 | 2-2 | |||||
栄養量目安 | 米飯140 g | 軟飯140 g | 全粥240 g | 全粥240 g | ムース粥240 g | ムース粥240 g | |
栄養量目安 | 1,600 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,300 kcal | 1,300 kcal | 1,300 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | ご飯 | 軟らかご飯 | W軟らかご飯 | 全粥 | とろみ粥 | ムース粥 | ミキサー粥 |
画像 | |||||||
内容 | 通常のご飯 | 軟らかめのご飯(ご飯に2割全粥を混ぜたもの) | かなり軟らかめのご飯(ご飯と全粥を1:1で混ぜたもの) | 通常の全粥 | 水分でむせる方に対応した全粥(全粥にとろみ剤を添加) | ムース状のお粥(粥をミキサーにかけ1%スベラカーゼ添加) | ペースト状のお粥(お粥をミキサーにかけただけのもの) |
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ポカリゼリー | |
とろみ調整食品 | トロミーナ | トロミーナ | トロミーナ | とろみ調整食品 | ソフティア | ソフティア | |
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 新潟市中央区小張木1丁目4-5 | 有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所のサービスからなる複合施設です。有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービスの食事形態は、同じです。献立は通常メニューの他に、麺、丼物、カレーライス、行事食など献立のメリハリをつけ、食を楽しむ時間を大切にしています。 |
給食部門名 | 栄養科 | 有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所のサービスからなる複合施設です。有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービスの食事形態は、同じです。献立は通常メニューの他に、麺、丼物、カレーライス、行事食など献立のメリハリをつけ、食を楽しむ時間を大切にしています。 |
電話 | 025-281-6800(代) | 有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所のサービスからなる複合施設です。有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービスの食事形態は、同じです。献立は通常メニューの他に、麺、丼物、カレーライス、行事食など献立のメリハリをつけ、食を楽しむ時間を大切にしています。 |
FAX | 025-281-6555 | 有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所のサービスからなる複合施設です。有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービスの食事形態は、同じです。献立は通常メニューの他に、麺、丼物、カレーライス、行事食など献立のメリハリをつけ、食を楽しむ時間を大切にしています。 |
更新日 | 2025/04/22 | 有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所のサービスからなる複合施設です。有料老人ホーム、ショートステイ、デイサービスの食事形態は、同じです。献立は通常メニューの他に、麺、丼物、カレーライス、行事食など献立のメリハリをつけ、食を楽しむ時間を大切にしています。 |