三好園しんざ
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常菜 | 軟菜 | やわらか食 | ムース食 | |||
肉のおかず | 豚肉の上新粉蒸し | 豚肉の上新粉蒸し | 豚肉の上新粉蒸し | 豚肉の上新粉蒸し | |||
画像 | |||||||
魚のおかず | 秋刀魚の蒲焼 | 秋刀魚の蒲焼 | 秋刀魚の蒲焼 | 秋刀魚の蒲焼 | |||
画像 | |||||||
野菜のおかず | 五目きんぴら | 五目きんぴら | 五目きんぴら | 五目きんぴら | |||
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | 食べやすい大きさにカットした、軟らかい食事 | 食材をブレンダーで刻み、ゲル化剤で再成型したもの。 | 食材をブレンダーでペースト状にし、ゲル化剤でまとめたもの | |||
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 一口大 | 5㎜程度 | ムース状、ゼリー状 | |||
咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | ||||
学会分類2021 | 4 | 3 | 2-2 | ||||
栄養量目安 | 米飯130 g | 全粥200 g | 全粥200 g | 粥ゼリー150 g | |||
栄養量目安 | 1,500 kcal | 1,300 kcal | 1,100 kcal | 1,000 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | ご飯 | お粥 | 粥ゼリー | ||||
画像 | |||||||
内容 | 通常のごはん | 通常の全粥 | 全粥100gにホット&ソフト+1.2~1.5gを加えブレンダーで撹拌 | ||||
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | イオンサポート | |
とろみ調整食品 | とろみナール | とろみナール | とろみナール | とろみ調整食品 | 粉寒天 | ||
水100mlあたり | 1.0 g | 2.0 g | 3.0 g | 水100mlあたり | |||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒948-0003 十日町市新座甲609-2 | 定員 特養50名・短期入所20名・通所介護30名入居者満足の視点を大切にして、五感で楽しんでいただけるような献立作りに努めます。また、個々の健康維持増進が図られることを目的として、関係職種と連携をとりながら、栄養改善に努めています。 |
給食部門名 | 総務係 給食班 | 定員 特養50名・短期入所20名・通所介護30名入居者満足の視点を大切にして、五感で楽しんでいただけるような献立作りに努めます。また、個々の健康維持増進が図られることを目的として、関係職種と連携をとりながら、栄養改善に努めています。 |
電話 | 025-752-7670(代表) | 定員 特養50名・短期入所20名・通所介護30名入居者満足の視点を大切にして、五感で楽しんでいただけるような献立作りに努めます。また、個々の健康維持増進が図られることを目的として、関係職種と連携をとりながら、栄養改善に努めています。 |
FAX | 025-752-7672 | 定員 特養50名・短期入所20名・通所介護30名入居者満足の視点を大切にして、五感で楽しんでいただけるような献立作りに努めます。また、個々の健康維持増進が図られることを目的として、関係職種と連携をとりながら、栄養改善に努めています。 |
更新日 | 2025/04/17 | 定員 特養50名・短期入所20名・通所介護30名入居者満足の視点を大切にして、五感で楽しんでいただけるような献立作りに努めます。また、個々の健康維持増進が図られることを目的として、関係職種と連携をとりながら、栄養改善に努めています。 |