中井さくら園
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 一口大 | 刻み食 | 刻みトロミ食 | 極刻み食 | ミキサー食 | |
| 肉のおかず | フライドチキン | フライドチキン | フライドチキン | フライドチキン | フライドチキン | フライドチキン | |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | あじの焼き漬け | あじの焼き漬け | あじの焼き漬け | あじの焼き漬け | あじの焼き漬け | あじの焼き漬け | |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | 冬瓜の煮物 | 冬瓜の煮物 | 冬瓜の煮物 | 冬瓜の煮物 | 冬瓜の煮物 | 冬瓜の煮物 | |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 調理後食べやすい大きさにカットした食事 | 調理後包丁又はフードプロセッサーでカットした食事 | 調理後包丁又はフードプロセッサーでカットした食事 | 調理後フードプロセッサーにかけ、とろみを付け飲み込みやすくした食事 | 調理後ミキサーで攪拌し、飲み込みやすよう凝固剤で粘度を調整した食事 | |
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 縦1、横2cm以下の大きさで、厚さを薄く刻んだ大きさ | 縦0.5、横1cm以下の大きさで、厚さを薄く刻んだ大きさ | 刻み食にとろみをつけたもの | 0.2cm角以下に刻み、とろみをつけたもの | ペースト状 | |
| 咀嚼の必要性 | 歯茎や舌でつぶせる | 噛まなくてよい | |||||
| 学会分類2021 | 4 | 3 | 3 | 2-2/2-1 | |||
| 栄養量目安 | 米飯180 g | ||||||
| 栄養量目安 | 1, 800kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 軟飯 | 全粥 | ゼリー粥 | |||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 水加減を米の3倍で炊いたもの | 通常の全粥 | ゼリー状 | |||
| 学会分類2021 | 4 | 1 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ||
| とろみ調整食品 | トロミコンパクト | トロミコンパクト | トロミコンパクト | とろみ調整食品 | ソフティアG | ||
| 水100mlあたり | 0.4g | 0.85g | 2.5g | 水100mlあたり | 0.8g | ||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 新発田市小舟町2-9-13 | |
| 給食部門名 | 健康管理係 | |
| 電話 | 0254-22-4297 | |
| FAX | 0254-22-4405 | |
| 更新日 | 2026/02/09 |