入舟
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 軟菜 | 一口大 | 粗刻み菜 | 刻み菜 | ミキサー菜 | |
肉のおかず | 鶏肉ソテーおろしソ-ス | 鶏肉ソテーおろしソ-ス | 鶏肉ソテーおろしソ-ス | 鶏肉ソテーおろしソ-ス | 鶏肉ソテーおろしソ-ス | 鶏肉ソテーおろしソ-ス | |
画像 | |||||||
魚のおかず | 焼き魚(鮭) | 焼き魚(鮭) | 焼き魚(鮭) | 焼き魚(鮭) | 焼き魚(鮭) | 焼き魚(鮭) | |
画像 | |||||||
野菜のおかず | 南瓜小倉煮 | 南瓜小倉煮 | 南瓜小倉煮 | 南瓜小倉煮 | 南瓜小倉煮 | 南瓜小倉煮 | |
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | 常食からかたいものを除いたもの(野菜のおかず:筑前煮であれば、筍や干し椎茸を除く) | 常食を一口大にカットしたもの | 粗めに刻み、とろみをつける | 細かく刻み、とろみをつける | ミキサーにかけ、ペースト状にしたもの | |
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 一口大 | 5mm程度 | 2~3mm程度 | ペースト状 | |
咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 歯茎でつぶせる | 噛まなくてよい | ||||
学会分類2021 | 4 | 4 | 2-1 | ||||
栄養量目安 | 米飯150 g | 米飯150 g | 米飯150 g | 全粥260 g | 全粥260 g | ミキサ―粥260 g | |
栄養量目安 | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 全粥 | ミキサー粥 | ||||
画像 | |||||||
内容 | 通常のご飯 | 通常の全粥 | 全粥に2%スベラカーゼを加えミキサーにかけたもの | ||||
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | ポカリゼリー | お茶ゼリー | |
とろみ調整食品 | トロミーナ | トロミーナ | とろみ調整食品 | かたまるくん | かたまるくん | ||
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒951-8011 新潟市中央区入船町3丁目3629-1 | 入所者様の、栄養状態やご本人の嗜好を把握しながら、身体状態に合わせた食事の提供をしています。また、定期的に行事食やセレクトメニューを行い、楽しくおいしい食事の提供に努めています |
給食部門名 | 栄養科 | 入所者様の、栄養状態やご本人の嗜好を把握しながら、身体状態に合わせた食事の提供をしています。また、定期的に行事食やセレクトメニューを行い、楽しくおいしい食事の提供に努めています |
電話 | 025-224-9064(代) | 入所者様の、栄養状態やご本人の嗜好を把握しながら、身体状態に合わせた食事の提供をしています。また、定期的に行事食やセレクトメニューを行い、楽しくおいしい食事の提供に努めています |
FAX | 025-229-1825(代) | 入所者様の、栄養状態やご本人の嗜好を把握しながら、身体状態に合わせた食事の提供をしています。また、定期的に行事食やセレクトメニューを行い、楽しくおいしい食事の提供に努めています |
更新日 | 2025/04/21 | 入所者様の、栄養状態やご本人の嗜好を把握しながら、身体状態に合わせた食事の提供をしています。また、定期的に行事食やセレクトメニューを行い、楽しくおいしい食事の提供に努めています |