十日町病院
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 全粥食 | 5分粥食 | 移行食 | 3分粥食 | 軟らか煮 | ミキサートロミ食 |
肉のおかず | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏団子の照り焼き | 鶏団子の照り焼き | 軟らかハンバーグ | 軟らかハンバーグ | 鶏団子の照り焼き |
画像 | 同左 | 同左 | 同左 | ||||
魚のおかず | ムニエル | ムニエル | ムニエル | ムニエル | ソフト魚あんかけ | ソフト魚あんかけ | ムニエル |
画像 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |||
野菜のおかず | ごま和え | ごま和え | ごま和え | ごま和え | 野菜ゼリー | 野菜ゼリー | ごま和え |
画像 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | |||
内容 | 一般的な食事 | 硬いものや繊維質の多い食品を除いた食事 | 硬いものや繊維質の多い食品、刺激物を除いたもの | 5分粥食の副食を一口大に切り、水分にとろみをつけたもの | 食材を一口大に切り、舌でつぶせるまで柔らかく調理したしたものゼリー状のもの | 3分粥食にとろみをつけたもの | 5分粥食をミキサーにかけてとろみをつけたもの |
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 一口大 | 1~2cm | 1~2cm | ペースト状 |
咀嚼の必要性 | 舌でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | ||||
学会分類2021 | 3 | 2-2 | |||||
栄養量目安 | 米飯220 g | 全粥300 g | 5分粥200 g | 全粥300 g | 3分粥200 g | 全粥300 g | 全粥ミキトロ300 g |
栄養量目安 | 1,850 kcal | 1,500 kcal | 1,200 kcal | 1,400 kcal | 1,000 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 全粥 | 7分粥 | 5分粥 | 3分粥 | 重湯 | 全粥ミキトロ |
画像 | |||||||
内容 | 普通のごはん | 水分が多く軟らかい | 全粥と重湯を7:3の比で混ぜたもの | 全粥と重湯を5:5の比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の比で混ぜたもの | 粥の上澄み | 全粥をミキサーにかけ、スベラカーゼを2%混ぜたもの |
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | 混ぜてもジュレ | ||
とろみ調整食品 | ソフティア・トロメリンEx | とろみ調整食品 | |||||
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒948-0065 十日町市高田町三丁目南32番地9 | |
給食部門名 | 栄養課 | |
電話 | 025-757-5566 | |
FAX | 025-752-3955 | |
更新日 | 2025/04/02 |