新潟中央病院
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 全粥菜食 | 全粥菜一口大食 | きざみ食 | 極小きざみ食 | ブレンダー食 | すり菜食 |
肉のおかず | 鶏肉のソテー | 鶏肉と根菜の煮〆 | 鶏肉と根菜の煮〆 | 鶏肉と根菜の煮〆 | 鶏肉と根菜の煮〆 | 鶏肉のムース | 鶏肉と根菜の煮〆 |
画像 | |||||||
魚のおかず | 鮭のムニエル | 鮭のムニエル | 鮭のムニエル | 鮭のムニエル | 鮭のムニエル | 鮭のムニエル | 鮭のムニエル |
画像 | |||||||
野菜のおかず | 切干と小松菜お浸し | 白菜とアスパラのしそ和え | 白菜とアスパラのしそ和え | 白菜とアスパラのしそ和え | 白菜とアスパラのしそ和え | キャベツと人参のしそ和え | 白菜とアスパラのしそ和え |
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | かたいものや繊維質の多い食品を除き、咀嚼しやすいようにやわらかく調理したもの | かたいものや繊維質の多い食品を除き、咀嚼しやすいようにやわらかく調理したもの | 食材を小さく刻み、やわらかく調理したものに、ムース状のものを組み合わせている | 食材を極小に刻み、やわらかく調理したものに、ペースト状・ムース状のものを組み合わせている | 舌で押しつぶせる程度のやわらかさのムース状を中心にゼリー状、ペースト状のものを組み合わせている | 歯や義歯がなくてものどをゆっくりと通過させることができるペースト状のもの |
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 2cm×2cmに切る | 0.5~1cmに切る | 0.1~0.2cmに切るかハンドミキサーにかける | ムース状・ゼリー状 ペースト状 | ペースト状 |
咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 歯茎でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | |||
学会分類2021 | 4 / 3 | 4 / 3 / 2-2 | 3 / 2-2 / 2-1 / 1j | 2-2 / 2-1 | |||
栄養量目安 | 米飯200 g | 全粥280 g | 全粥280 g | 全粥280 g | 全粥280 g | 全ミキサー180 g | 全ミキサー280 g |
栄養量目安 | 2,000 kcal | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,200 kcal | 1,600 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 軟飯 | 全粥 | 七分粥 | 五分粥 | 三分粥 | 全ミキサー |
画像 | |||||||
内容 | 通常のごはん | 水分が多く軟らかいごはん | 水分が多く軟らかい | 全粥と重湯を7:3の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を5:5の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の重量比で混ぜたもの | 全粥をミキサーにかけてから1.5%のスベラカーゼを加え撹拌したもの |
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | アイソトニックゼリー | ||
とろみ調整食品 | ネオハイトロミールR&E | とろみ調整食品 | |||||
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒950-0965新潟市中央区新光町1-18 | 昭和43年設立。昭和60年現在の場所に開院。「思いやりの心を持って、患者さん中心の医療を実践します。」という基本理念の基、栄養科では、医師の治療方針に基づき一人一人の患者さんに適した食事の提供を心掛けています。 |
給食部門名 | 栄養科 | 昭和43年設立。昭和60年現在の場所に開院。「思いやりの心を持って、患者さん中心の医療を実践します。」という基本理念の基、栄養科では、医師の治療方針に基づき一人一人の患者さんに適した食事の提供を心掛けています。 |
電話 | 025-285-8811(代) | 昭和43年設立。昭和60年現在の場所に開院。「思いやりの心を持って、患者さん中心の医療を実践します。」という基本理念の基、栄養科では、医師の治療方針に基づき一人一人の患者さんに適した食事の提供を心掛けています。 |
FAX | 025-285-7003(代) | 昭和43年設立。昭和60年現在の場所に開院。「思いやりの心を持って、患者さん中心の医療を実践します。」という基本理念の基、栄養科では、医師の治療方針に基づき一人一人の患者さんに適した食事の提供を心掛けています。 |
更新日 | 2025/04/21 | 昭和43年設立。昭和60年現在の場所に開院。「思いやりの心を持って、患者さん中心の医療を実践します。」という基本理念の基、栄養科では、医師の治療方針に基づき一人一人の患者さんに適した食事の提供を心掛けています。 |