津南病院
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 軟菜食 | 三分粥食 | 刻み(とろみあん) | ミキサー食 | ||
肉のおかず | カツレツ | 鳥の炒め煮 | 豆腐煮 | 鳥の炒め煮 | カツレツ | ||
画像 | |||||||
魚のおかず | 焼き魚(さわら) | 焼き魚(赤魚) | 煮魚ほぐし | 焼き魚(さわら) | 焼き魚(さわら) | ||
画像 | |||||||
野菜のおかず | 煮浸し | 煮浸し | ほうれん草の裏ごし | 煮浸し | 煮浸し | ||
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | 硬いものなどの食品を除き、咀嚼しやすいように軟らかく調理したもの | 食材を小さくまたは裏ごしにし、舌でつぶせる程度に調理したもの | 食材を刻み、必要があればとろみあんを上からかけたもの(トロメイクQuickly) | 食材をミキサーにかけ、ペースト状にしとろみをつけたもの(トロメイクQuickly) | ||
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 1~2cm程度 裏ごし | 0.5cm程度 | ペースト状 | ||
咀嚼の必要性 | 舌でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | ||||
学会分類2021 | 4 | 3 | 2-1/2-2 | ||||
栄養量目安 | 米飯180 g | 全粥260 g | 三分粥200 g | 全粥260 g | ミキサー粥260 g | ||
栄養量目安 | 1,700 kcal | 1,400 kcal | 1,000 kcal | 1,400 kcal | 1,600 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 全粥 | 七分粥 | 五分粥 | 三分粥 | 重湯 | |
画像 | |||||||
内容 | 通常のごはん | 通常の全粥 | 全粥と重湯を7:3の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を5:5の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の重量比で混ぜたもの | 通常の重湯 | |
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | |||
とろみ調整食品 | トロメイクQuickly | トロメイクQuickly | とろみ調整食品 | ||||
水100mlあたり | 2.0 g | 3.0 g | 水100mlあたり | ||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 949-8201 中魚沼郡津南町大字下船渡丁2682番地 | 昭和38年 町立津南病院発足一般病棟:45床 療養病棟:休床中身近なかかりつけ医療機関として、地域と共に生き、信頼される医療を提供します。 |
給食部門名 | 栄養科 | 昭和38年 町立津南病院発足一般病棟:45床 療養病棟:休床中身近なかかりつけ医療機関として、地域と共に生き、信頼される医療を提供します。 |
電話 | 025-765-3161(代) | 昭和38年 町立津南病院発足一般病棟:45床 療養病棟:休床中身近なかかりつけ医療機関として、地域と共に生き、信頼される医療を提供します。 |
FAX | 025-765-3304(代) | 昭和38年 町立津南病院発足一般病棟:45床 療養病棟:休床中身近なかかりつけ医療機関として、地域と共に生き、信頼される医療を提供します。 |
更新日 | 2025/04/02 | 昭和38年 町立津南病院発足一般病棟:45床 療養病棟:休床中身近なかかりつけ医療機関として、地域と共に生き、信頼される医療を提供します。 |