陽だまり苑
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 軟菜A | 軟菜B | 軟菜C | キザミ | 極刻み | ミキサー |
肉のおかず | 鶏肉のクリームソースかけ | 鶏肉のクリームソースかけ | 鶏肉のクリームソースかけ | 鶏肉のクリームソースかけ | 鶏肉のクリームソースかけ | 鶏肉のクリームソースかけ | 鶏肉のクリームソースかけ |
画像 | |||||||
魚のおかず | ホキのカレームニエル | ホキのカレームニエル | ホキのカレームニエル | ホキのカレームニエル | ホキのカレームニエル | ホキのカレームニエル | ホキのカレームニエル |
画像 | |||||||
野菜のおかず | チンゲン菜とコーンの浸し | チンゲン菜とコーンの浸し | チンゲン菜とコーンの浸し | チンゲン菜とコーンの浸し | チンゲン菜とコーンの浸し | チンゲン菜とコーンの浸し | チンゲン菜とコーンの浸し |
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 一口大有 | 長めに煮たもの 一口大有 | 軟菜Aと軟菜Cの間 一口大有 | 柔らかい食品、食材、葉先に変更 料理により片栗粉でとろみをつける 一口大有 | 調理後細かく刻む 料理によってあんをかける | 調理後みじん切り状に細かく刻む 料理によってあんをかける | ペースト状 |
大きさ・形状 | 通常の大きさ 一口大2cm程度 | 通常の大きさ 一口大2cm程度 | 通常の大きさ 一口大2cm程度 | 通常の大きさ 一口大2cm程度 | 0.5~1cm程度 | 0.2cm程度 | ペースト状 |
咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 歯茎でつぶせる | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい | |||
学会分類2021 | 4 | 4 | 2-2 | 2-1 | |||
栄養量目安 | 米飯140 g | 米飯140 g | 軟飯240 g | 軟飯240 g | 全粥240 g | 全粥240 g | ゼリー粥240 g |
栄養量目安 | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,400 kcal | 1,350 kcal | 1,350 kcal | 1,100 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 軟飯 | 全粥 | ゼリー粥 | ミキサー粥 | ||
画像 | |||||||
内容 | 通常のごはん | 米飯と全粥を混ぜたもの | 通常の全粥 | 全粥に1.2%ホット&ソフトを加えミキサーにかけたもの | 全粥をミキサーにかけたもの | ||
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | なし | ||
とろみ調整食品 | ネオハイトロミールⅢ | ネオハイトロミールⅢ | ネオハイトロミールⅢ | とろみ調整食品 | |||
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒957-0356 新発田市岡田1746-1 | ショートステイ、デイサービス併設 |
給食部門名 | ショートステイ、デイサービス併設 | |
電話 | 0254-20-3800(代表) | ショートステイ、デイサービス併設 |
FAX | 0254-20-2550 | ショートステイ、デイサービス併設 |
更新日 | 2025/04/20 | ショートステイ、デイサービス併設 |