駅前桜寿
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 刻み | カッター | ミキサー | |||
肉のおかず | 鶏肉とかぼちゃの甘酢炒め | 鶏肉とかぼちゃの甘酢炒め | 鶏肉とかぼちゃの甘酢炒め | 鶏肉とかぼちゃの甘酢炒め | |||
画像 | |||||||
魚のおかず | カレイの紫蘇味噌焼き | カレイの紫蘇味噌焼き | 魚ムースの紫蘇味噌焼き | 魚ムースの紫蘇味噌焼き | |||
画像 | |||||||
野菜のおかず | 大根とひじきの和え混ぜ | 大根とひじきの和え混ぜ | 大根と野菜の和え混ぜ | 大根と野菜の和え混ぜ | |||
画像 | |||||||
内容 | 一般的な食事 | 調理後細かく刻む | 調理後ロボクープでわずかに粒が残る程度まで撹拌。(食材によりミキサームース・とろみナールを加えて調整している) | 料理後ロボクープで滑らかになるまで撹拌(ミキサームースを使用しムース状にしている) | |||
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 5mm程度 | やや粒の残る ペースト状 | ペースト状ムース状 | |||
咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくて良い | ||||
学会分類2021 | 4 | 3 | 2-2/2-1 | ||||
栄養量目安 | 米飯150g・全粥240g g | 米飯150g・全粥240g g | 全粥240g・粥ムース210g g | 粥ミキサームース180g g | |||
栄養量目安 | 1,480 kcal | 1,250 kcal | 1,150 kcal | 1,000 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯 | 全粥 | ミキサー粥 | ||||
画像 | |||||||
内容 | 通常のごはんよりやや柔らかい | 通常のお粥 | ペースト状の粥 | ||||
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ||
とろみ調整食品 | トロミーナハイパータイプ | トロミーナハイパータイプ | とろみ調整食品 | イナアガー | |||
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒945-0055 柏崎市駅前2丁目1-35 | |
給食部門名 | 委託 (株)ベネミール新潟営業所 | |
電話 | 0257-35-5010(有老) 0257-35-5012(SS) | |
FAX | 0257-32-7333(有老) 0257-35-5015(SS) | |
更新日 | 2025/05/02 |