おぎの里
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 一口大 | 粗キザミ | 刻み食 | 刻み食・ムース | ミキサー食 | ミキサー食・ムース |
| 肉のおかず | おろしハンバーグ | おろしハンバーグ | おろしハンバーグ | おろしハンバーグ | おろしハンバーグ | おろしハンバーグ | おろしハンバーグ |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | 鮭の粕漬け焼き | 鮭の粕漬け焼き | 鮭の粕漬け焼き | 鮭の粕漬け焼き | 鮭の粕漬け焼き | 鮭の粕漬け焼き | 鮭の粕漬け焼き |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | 煮しめ | 煮しめ | 煮しめ | 煮しめ | 煮しめ | 煮しめ | 煮しめ |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 常食の主菜を1口大にカットした食事 | 常食を口に入れやすいようにある程度包丁などで刻んだ食事。トロミをつけない。みそ汁スープのみ | 細かく刻みまとまりやすいようにトロミ剤を使用した食事。みそ汁トロミ付。 | 主菜のみ昼・夕:ムース食 +付け合わせ ミキサー食。細かく刻みまとまりやすいようにトロミ剤を使用した食事。 | ミキサー食。歯や義歯がなくても食べることができる基本みそ汁なし | 主菜のみ昼・夕:ムース食 +付け合わせ ミキサー食。歯や義歯がなくても食べることができる基本みそ汁なし |
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 一口大 | 包丁などで食べやすいように刻む | みじん切り | みじん切り主菜のみムースの時有 | 全てミキサー状 | ミキサー状主菜のみムースの時有 |
| 咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 舌でつぶせる | 舌でつぶせる噛まなくてよい | 噛まなくてもよい。 | 噛まなくてもよい。舌でつぶせる | ||
| 学会分類2021 | 4 | 3 | 3 / 2-2 | 2-2 | 3 / 2-2 | ||
| 栄養量目安 | 米飯150 g | 米飯150 g | 米飯150g・全粥230 g | 全粥230 g | 全粥230 g | ミキサー粥230 g | ミキサー粥230 g |
| 栄養量目安 | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1500Kcal・1300Kcal | 1,200 kcal | 1,200 kcal | 1,100 kcal | 1,100 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 全粥 | ミキサー粥 | ||||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 通常の全粥 | 全粥にスベラカーゼ(酵素)を加えミキサーにかけた粥 | ||||
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | 水分ゼリー | ||
| とろみ調整食品 | トロミコンパクト | トロミコンパクト | とろみ調整食品 | まぜてもジュレ | |||
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒956-0012 新潟市秋葉区荻野町3-8 | 多職種よるミールラウンドを定期的に行い、入所者1人1人の身体状況にあわせた食事提供を行っています。また、季節感を感じていただけるように行事食等も実施しています。 |
| 給食部門名 | 栄養科 | 多職種よるミールラウンドを定期的に行い、入所者1人1人の身体状況にあわせた食事提供を行っています。また、季節感を感じていただけるように行事食等も実施しています。 |
| 電話 | (代)0250-25-3071 | 多職種よるミールラウンドを定期的に行い、入所者1人1人の身体状況にあわせた食事提供を行っています。また、季節感を感じていただけるように行事食等も実施しています。 |
| FAX | (代)0250-25-3073 | 多職種よるミールラウンドを定期的に行い、入所者1人1人の身体状況にあわせた食事提供を行っています。また、季節感を感じていただけるように行事食等も実施しています。 |
| 更新日 | 2025/11/29 | 多職種よるミールラウンドを定期的に行い、入所者1人1人の身体状況にあわせた食事提供を行っています。また、季節感を感じていただけるように行事食等も実施しています。 |