つばめケアセンターそよ風
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 一口大 | キザミ | 極キザミ | ペースト | ||
| 肉のおかず | 照り焼きチキン | 照り焼きチキン | 照り焼きチキン | 照り焼きチキン | 照り焼きチキン | ||
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | 鯖の塩焼き | 鯖の塩焼き | 鯖の塩焼き | 鯖の塩焼き | 鯖の塩焼き | ||
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | おでん | おでん | おでん | おでん | おでん | ||
| 画像 | |||||||
| 内容 | ・一般的な食事 | ・お箸が使いにくい方 ・大きいものが噛みにくい方 | ・噛む力が弱い方 ・義歯が合わない方 | ・噛む力が弱い方 ・義歯が合わない方 | ・むせやすい方 ・飲み込みにくい方 | ||
| 大きさ・形状 | 3cm程度 | 2.5cm以下 | 1.0cm以下 | 0.3cm以下 | ペースト状 | ||
| 咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 噛まなくてよい | |||||
| 学会分類2021 | 4 | 2-2 | |||||
| 栄養量目安 | 米飯 130 g | 米飯 130 g | 米飯 130 g | 全粥200 g | ペースト粥150 g | ||
| 栄養量目安 | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,600 kcal | 1,600 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 軟飯 | 全粥 | ペースト粥 | |||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 柔らかいご飯 | 通常の全粥 | 全粥に1%ソフティアUを加えミキサーにかけたもの | |||
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | |||
| とろみ調整食品 | ジェフダ | ジェフダ | ジェフダ | とろみ調整食品 | |||
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 燕市東太田6814 | |
| 給食部門名 | 厨房 | |
| 電話 | 0256-61-6271 | |
| FAX | 0256-61-6276 | |
| 更新日 | 2025/05/05 |