にいがた恵風園
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常菜 | きざみ菜 | ミキサー菜 | ゼリー食 | |||
| 肉のおかず | 鶏から揚げ ゴマダレソース | 鶏から揚げ ゴマダレソース | 鶏から揚げ ゴマダレソース | 鶏から揚げ ゴマダレソース | |||
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | 鮭の茸ソースかけ | 鮭の茸ソースかけ | 鮭の茸ソースかけ | 鮭の茸ソースかけ | |||
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | ナムル | 煮浸し | 人参のピューレ | ||||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 ・魚は切り身の状態 ・豚肉はブロック肉の場合もある ・鶏肉のみ一口大 | 細かくカットしたもの ・肉、魚、添え物の野菜などはソフティアで固めて提供 ・果物はペースト状もしくは、バナナ・コンポートは | 調理後煮汁又はだし汁を加えてミキサーにかけたもの | エンジョイゼリー、アガロリー、プロテインゼリー、ヨーグルト、プリンを組み合わせ、昼食時のみペースト状の果物も提供。現在は提供者な | |||
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 0.5cm程度に刻む | ペースト状 | ゼリー状ペースト状 | |||
| 咀嚼の必要性 | 歯茎で潰せる | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい舌で潰せる | ||||
| 学会分類2021 | 4 | 2-2 | 0j | ||||
| 栄養量目安 | ごはん140 g | 全粥260 g | ミキサー粥260 g | ||||
| 栄養量目安 | 1,450 kcal | 1,350 kcal | 1,200 kcal | 850 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | ご飯 | 全粥 | ミキサー粥 | ||||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 通常の全粥 | 全粥をミキサーにかけたものにスベラカーゼライトを1.5%加えたもの | ||||
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ポカリゼリー | |
| とろみ調整食品 | つるりんこ | つるりんこ | とろみ調整食品 | 粉寒天 | 粉寒天 | ||
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒950-1131 新潟市江南区鍋潟新田382番地 | |
| 給食部門名 | 給食 | |
| 電話 | 025-280-3370 | |
| FAX | 025-280-3372 | |
| 更新日 | 2025/11/28 |