コンフィ陽だまり苑
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 軟菜A | 軟菜B | 軟菜C | 極ミ | ムース | ミキサー |
| 肉のおかず | 鶏肉のにんにく醤油焼き | 鶏肉のにんにく醤油焼き | 豆腐ハンバーグ | 豆腐ハンバーグ | 豆腐ハンバーグ | 豆腐ハンバーグ | 豆腐ハンバーグ |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | 赤魚の煮付け | 赤魚の煮付け | カレイの煮付け | カレイの煮付け | カレイの煮付け | カレイの煮付け | カレイの煮付け |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | ブロッコリーのごまドレ和え | ブロッコリーのごまドレ和え | ブロッコリーのごまドレ和え | ブロッコリーのごまドレ和え | ブロッコリーのごまドレ和え | ブロッコリーのごまドレ和え | ブロッコリーのごまドレ和え |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常の食事。 一口大・キザミ・極キザミ有。 | 長めに煮た物。 一口大・キザミ・極キザミ有。 | 軟菜Aと軟菜Cの間。 一口大・キザミ・極キザミ有。 | 柔らかい食品、食材、葉先に変更。 料理により片栗粉でとろみをつける。 一口大・キザミ・極キザミ有。 | 極キザミに、とろみをつける。 | 軟菜Cをミキサーにかけ、トロミ剤0.5g~1.5gで固める。 | 軟菜Cに水分(20%位)を足し、ミキサーにかけ、トロミ剤でとろみをつける。 |
| 大きさ・形状 | 一口大:2cm位 キザミ:1cm位 極キザミ:2mm位 | 一口大:2cm位 キザミ:1cm位 極キザミ:2mm位 | 一口大:2cm位 キザミ:1cm位 極キザミ:2mm位 | 一口大:2cm位 キザミ:1cm位 極キザミ:2mm位 | ザラザラ状 | ムース状 | ペースト状 |
| 咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 容易に噛める | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい | ||
| 学会分類2021 | 4 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | |||
| 栄養量目安 | 米飯140 g | 柔らか飯140 g | 柔らか飯140 g | 全粥240 g | 全粥240 g | ゼリー粥240 g | ミキサー粥240 g |
| 栄養量目安 | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,100 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 硬い飯 | 米飯 | 柔らか飯 | 硬い粥 | 全粥 | ゼリー粥 | ミキサー粥 |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 蒸らす前の飯 | 通常の飯 | 通常の飯+水を入れて温めた物 | 水分を減らした全粥 | 通常の全粥 | 全粥をミキサーにかけスペラカーゼでかためる | 全粥をミキサーにかける |
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | |||
| とろみ調整食品 | ネオハイトロミールⅢ | ネオハイトロミールⅢ | ネオハイトロミールⅢ | とろみ調整食品 | |||
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒957-0055 新発田市諏訪町1-10-38 | ケアハウス・デイサービスセンター・ショートステイ・キッズ陽だまり園の複合施設。 |
| 給食部門名 | なし | ケアハウス・デイサービスセンター・ショートステイ・キッズ陽だまり園の複合施設。 |
| 電話 | 0254-24-1111 | ケアハウス・デイサービスセンター・ショートステイ・キッズ陽だまり園の複合施設。 |
| FAX | 0254-24-1221 | ケアハウス・デイサービスセンター・ショートステイ・キッズ陽だまり園の複合施設。 |
| 更新日 | 2025/04/20 | ケアハウス・デイサービスセンター・ショートステイ・キッズ陽だまり園の複合施設。 |