三面の里
1. おかず形態一覧表
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食種名称 | 常食 | 軟食 | キザム食 | キザミ食 | ゼリー食 | 固いゼリー食 | |
肉のおかず | やわらかとんかつ | やわらかとんかつ | やわらかとんかつ | やわらかとんかつ | やわらかとんかつ | やわらかとんかつ | |
画像 | |||||||
魚のおかず | 銀鮭の西京漬焼き | 銀鮭の西京漬焼き | 銀鮭の西京漬焼き | 銀鮭の煮付け | 銀鮭の煮付け | 銀鮭の煮付け | |
画像 | |||||||
野菜のおかず | 含め煮 | 含め煮 | 含め煮 | 含め煮 | 含め煮 | 含め煮 | |
画像 | |||||||
内容 | 食べ易いように、軟らかく調理したもの | 食べ易いように、軟らかく調理したもの | 常食・軟食を、口に入れ易いよう、ある程度刻んだもの | 食材を小さく刻み、口の中でまとまりにくい料理にはとろみをつけて、飲み込みやすくしたもの | キザミ食に水分・トロミ剤を加えて、ミキサーで撹拌しペースト状にしたもの | ゼリー食にトロミ剤を加えて、硬いペーストにしたもの | |
大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 1㎝~1.5㎝程度 | 0.5㎝程度 | ペースト状 | 硬いペースト状 | |
咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 舌でつぶせる | 嚙まなくてよい | 嚙まなくてよい | |||
学会分類2021 | 4 | 3 | 2-2 | 2-1 | |||
栄養量目安 | 米飯 160 g | 米飯 160 g | 全粥 260 g | 全粥 260 g | ゼリー粥 150 g | ゼリー粥 150 g | |
栄養量目安 | 1,500 kcal | 1,500 kcal | 1,400 kcal | 1,300 kcal | 1,200 kcal | 1,200 kcal |
2. 主食一覧
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主食名称 | 米飯・軟飯 | 全粥 | 五分粥 | ゼリー粥 | |||
画像 | |||||||
内容 | 水分量が多く軟らかいご飯 | 水分量が多く軟らかいおかゆ | 全粥と重湯を5:5の重量比で混ぜたもの | 米飯と全粥を1:1.5とスベラカーゼ2%をミキサーで撹拌 | |||
学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ||
とろみ調整食品 | ネオハイトロミールスリム | ネオハイトロミールスリム | とろみ調整食品 | ネオハイトロミールスリム | |||
水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
area1 | area2 | area3 |
---|---|---|
所在地 | 〒958-2854 村上市田端町 16-7 | 平成2年肴町病院に併設し開設。多職種協働で入所者の栄養状態や摂取状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。行事食については、その季節ごとに地域の食材を使い、入所者が懐かしむことができるような献立作りを心掛けています。 |
給食部門名 | 栄養課 | 平成2年肴町病院に併設し開設。多職種協働で入所者の栄養状態や摂取状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。行事食については、その季節ごとに地域の食材を使い、入所者が懐かしむことができるような献立作りを心掛けています。 |
電話 | 0254-53-5330 (代) | 平成2年肴町病院に併設し開設。多職種協働で入所者の栄養状態や摂取状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。行事食については、その季節ごとに地域の食材を使い、入所者が懐かしむことができるような献立作りを心掛けています。 |
FAX | 0254-52-5314 (代) | 平成2年肴町病院に併設し開設。多職種協働で入所者の栄養状態や摂取状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。行事食については、その季節ごとに地域の食材を使い、入所者が懐かしむことができるような献立作りを心掛けています。 |
更新日 | 2024/12/28 | 平成2年肴町病院に併設し開設。多職種協働で入所者の栄養状態や摂取状態の確認、疾病に応じた個別の食事を提供し、良好な栄養状態の維持に努めています。行事食については、その季節ごとに地域の食材を使い、入所者が懐かしむことができるような献立作りを心掛けています。 |