弥彦介護施設あおぞら
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 一口大 | 刻み食 | 極刻み食 | ミキサー食 | ||
| 肉のおかず | |||||||
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | |||||||
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | |||||||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 常食を一口大に切った物 | 1.0cm位に刻んだ物 | 0.5cm位に刻んだ物 | ミキサーにかけた物 | ||
| 大きさ・形状 | |||||||
| 咀嚼の必要性 | 噛まなくてよい | ||||||
| 学会分類2021 | |||||||
| 栄養量目安 | 米飯150 g | ||||||
| 栄養量目安 | 1,500 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 全粥 | ミキサー粥 | ||||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 全がゆをミキサーにかけたもの | |||||
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | ポカリゼリー | ||
| とろみ調整食品 | トロナール | とろみ調整食品 | ゼライス | ||||
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒959-0323 弥彦村大字弥彦72-1-1 | |
| 給食部門名 | 調理 | |
| 電話 | 0256-82-8888 | |
| FAX | 0256-82-8811 | |
| 更新日 | 2025/05/05 |