新潟県立加茂病院
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 全粥食 | 5分粥食 | 3分粥食 | キザミとろみ食 | ミキサーとろみ食 | 嚥下調整食 |
| 肉のおかず | 鶏の唐揚げ | 豆腐ハンバーグ | 豆腐ハンバーグ | 鶏のトマトソース | 鶏のトマトソース | 鶏のトマトソース | 鶏のトマトソース |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | あじの南蛮漬け | あじの南蛮漬け | 魚のピカタ | 煮魚 | 煮魚 | 煮魚ミキサー | 煮魚ゼリー |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | かぶのかにあんかけ | かぶのかにあんかけ | かぶのかにあんかけ | かぶのかにあんかけ | かぶのかにあんかけ | かぶとかにの旨煮 | かぶとかにのゼリー寄せ |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 常食に比べ、揚げ物や硬く消化に時間がかかる食材が少ない食事 | 軟らかく消化のよい食材を基本に、煮る・蒸す・茹でるなど食材が硬くならないように調理法を工夫した高齢者に適した食事 | 素材の選択に留意し、圧力鍋を使用するなど歯茎でつぶせる程度の軟らかさに仕上げた食事 | 3分粥食をきざみ、ばらつかないようにとろみあんをかけた食事 | 3分粥食をミキサーにかけ、ピューレ・ペースト状にした均質でなめらかな食事 | 均質でなめらかな食事。上顎と舌で簡単につぶせるゼリー、プリン、ムース状の食事 |
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 5~8㎜程度 | ピューレ・ペースト状 | ゼリー・プリン・ムース状 |
| 咀嚼の必要性 | 歯茎でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | 噛まなくてよい | |||
| 学会分類2021 | 4 | 3 | 2-2 / 2-1 | 2-1 / 1j | |||
| 栄養量目安 | 米飯180 g | 全粥280 g | 5分粥250 g | 3分粥200 g | 全粥280 g | 粥ゼリー280 g | 粥ゼリー180 g |
| 栄養量目安 | 1,700 kcal | 1,500 kcal | 1,100 kcal | 1,000 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,100 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 全粥 | 七分粥 | 五分粥 | 三分粥 | 全粥とろみ | 粥ゼリー |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のご飯 | 水分が多く軟らかい | 全粥と重湯を7:3の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を5:5の重量比で混ぜたもの | 全粥と重湯を3:7の重量比で混ぜたもの | 全粥に0.5%のつるりんこを混ぜたもの | 全粥に0.6%のソフティアUを加え、ミキサーにかけたもの |
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ||
| とろみ調整食品 | つるりんこ | とろみ調整食品 | 緑茶ゼリーの素 | ||||
| 水100mlあたり | 2.0 g | 水100mlあたり | 4.0 g | ||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 959-1397 加茂市青海町1-9-1 | 加茂・田上地域にある唯一の急性期病棟を有する病院です。2019年9月に新病院の移転とともに30床の緩和ケア病棟が新設され、県央地域の緩和医療に貢献できるよう取り組んでいます。ご高齢の患者さんが多いため、栄養課では患者さん一人ひとりに寄り添った食事の提供に努めています。 |
| 給食部門名 | 栄養課 | 加茂・田上地域にある唯一の急性期病棟を有する病院です。2019年9月に新病院の移転とともに30床の緩和ケア病棟が新設され、県央地域の緩和医療に貢献できるよう取り組んでいます。ご高齢の患者さんが多いため、栄養課では患者さん一人ひとりに寄り添った食事の提供に努めています。 |
| 電話 | 0256-52-0701(代表) | 加茂・田上地域にある唯一の急性期病棟を有する病院です。2019年9月に新病院の移転とともに30床の緩和ケア病棟が新設され、県央地域の緩和医療に貢献できるよう取り組んでいます。ご高齢の患者さんが多いため、栄養課では患者さん一人ひとりに寄り添った食事の提供に努めています。 |
| FAX | 0256-52-2258 | 加茂・田上地域にある唯一の急性期病棟を有する病院です。2019年9月に新病院の移転とともに30床の緩和ケア病棟が新設され、県央地域の緩和医療に貢献できるよう取り組んでいます。ご高齢の患者さんが多いため、栄養課では患者さん一人ひとりに寄り添った食事の提供に努めています。 |
| 更新日 | 2025/05/03 | 加茂・田上地域にある唯一の急性期病棟を有する病院です。2019年9月に新病院の移転とともに30床の緩和ケア病棟が新設され、県央地域の緩和医療に貢献できるよう取り組んでいます。ご高齢の患者さんが多いため、栄養課では患者さん一人ひとりに寄り添った食事の提供に努めています。 |