新潟臨海病院
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 軟菜 | 軟菜きざみ | 7分菜・5分菜 | ソフト | ミキサー | |
| 肉のおかず | 鶏唐揚げ香味ソース | 鶏唐揚げ香味ソース | 鶏唐揚げ香味ソース | 鶏団子煮 | 鶏団子煮 | 鶏団子煮 | |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | 鮭照り焼き | 鮭照り焼き | 鮭照り焼き | 鮭照り焼き | 鮭ムースあんかけ | 鮭ムースあんかけ | |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | ごぼうきんぴら | 大根きんぴら | 大根きんぴら | 大根きんぴら | 大根きんぴら | 大根きんぴら | |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 セレクトメニューあり | 常食をベースに、フライやたけのこ・ごぼうなどかたいものを除いた食事 | 軟菜を一口大にカットした食事 | 柔らかい食材を、煮る蒸すなど調理をした食事 | ムース状の食品や、7分菜をフードプロセッサーで刻んだ食事。ゼリーなどはそのまま提供。 | ミキサーでペースト状(つぶ無し)にし、トロミ剤でとろみをつけた食事。(ゼリー等は裏ごして提供) | |
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 通常の大きさ | 一口大 魚は骨をとってほぐす | 野菜は1cm大 | 細かい刻み ムース状 | ||
| 咀嚼の必要性 | 容易にかめる | 舌でつぶせる | 嚙まなくてよい | ||||
| 学会分類2021 | 4 | 3 / 2-2 | 2-1 | ||||
| 栄養量目安 | めし普通盛 180 g | 全粥普通盛 250 g | 全粥普通盛 250 g | 全粥普通盛 250 g | 全粥普通盛 250 g | ミキサー粥普通盛 250 g | |
| 栄養量目安 | 1,800 kcal | 1,450 kcal | 1,450 kcal | 1,400 kcal | 1,250 kcal | 1,150 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 軟飯 | 固めの粥 | 全粥・7・5・3分粥 | ミキサー粥 | ミキサーUP粥 | |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のご飯 | ご飯+水 スチコン100℃5分 | 全粥の重湯を減らした粥 | 通常の粥 | 全粥に対してホット&ソフト1.3% | ミキサー粥+MCTオイル+メイプロテイン | |
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | |||
| とろみ調整食品 | ネオハイトロミールスリム(フードケア) | ネオハイトロミールスリム(フードケア) | ネオハイトロミールスリム(フードケア) | とろみ調整食品 | |||
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 季節の行事食の他、セレクトメニューを週3回、朝食と昼食に提供しています。季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。様々な個人対応も可能な範囲で行っており、患者様の状態にあわせた対応を行っています。減塩メニューに力を入れおり、毎月19日の食育の日には季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。 | |
| 給食部門名 | 栄養科 | 季節の行事食の他、セレクトメニューを週3回、朝食と昼食に提供しています。季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。様々な個人対応も可能な範囲で行っており、患者様の状態にあわせた対応を行っています。減塩メニューに力を入れおり、毎月19日の食育の日には季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。 |
| 電話 | 025-365-2311(FAX兼) | 季節の行事食の他、セレクトメニューを週3回、朝食と昼食に提供しています。季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。様々な個人対応も可能な範囲で行っており、患者様の状態にあわせた対応を行っています。減塩メニューに力を入れおり、毎月19日の食育の日には季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。 |
| FAX | 025-365-2311(FAX兼) | 季節の行事食の他、セレクトメニューを週3回、朝食と昼食に提供しています。季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。様々な個人対応も可能な範囲で行っており、患者様の状態にあわせた対応を行っています。減塩メニューに力を入れおり、毎月19日の食育の日には季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。 |
| 更新日 | 2025/11/24 | 季節の行事食の他、セレクトメニューを週3回、朝食と昼食に提供しています。季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。様々な個人対応も可能な範囲で行っており、患者様の状態にあわせた対応を行っています。減塩メニューに力を入れおり、毎月19日の食育の日には季節の食材を生かした減塩メニューを提供しています。 |