特別養護老人ホーム 第二平成園
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 一口大 | 刻み | ミキサー | |||
| 肉のおかず | 鶏肉のはちみつ煮 | 鶏肉のはちみつ煮 | 鶏肉のはちみつ煮 | 鶏肉のはちみつ煮 | |||
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | 赤魚のレモン蒸し | 赤魚のレモン蒸し | 赤魚のレモン蒸し | 赤魚のレモン蒸し | |||
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | 大根の煮物 | 大根の煮物 | 大根の煮物 | 大根の煮物 | |||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 食べやすい大きさ(一口大)にカットしたもの | フードプロセッサーで細かく刻んだもの。離水したり、まとまらない場合はトロミ剤を加える(ネオハイトロミールⅢ) | ミキサーにかけたものにトロミ剤を加えたもの(ネオハイトロミールⅢ) | |||
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 一口大 | 0.2~0.5㎜ | ペースト状 | |||
| 咀嚼の必要性 | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | |||||
| 学会分類2021 | 3 | 2-1 | |||||
| 栄養量目安 | 米飯150 g | 米飯150 g | 全粥260 g | ミキサー粥300 g | |||
| 栄養量目安 | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal | 1,400 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | やわらか米飯 | 全粥 | ミキサー粥 | |||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常の米飯 | 米飯2:全粥1の割合で混ぜたもの | 通常の粥 | 全粥に2%のスベカラーゼライトを加えてミキサーにかけたもの | |||
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | ポカリゼリー | |
| とろみ調整食品 | ネオハイトロミールⅢ | とろみ調整食品 | ゼラチン 寒天 | ゼラチン 寒天 | |||
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 〒959-1312 加茂市石川2丁目2473番地1 | 平成9年開設。定員特養76名・ショートステイ14名・デイサービス35名(障害者支援施設を併設)多職種協働で栄養状態や摂食状態の確認を行い、個々の嗜好や状態に合った内容・形態で食事を提供し、安全でおいしく食事をしていただけるよう努めています。 |
| 給食部門名 | 栄養係 | 平成9年開設。定員特養76名・ショートステイ14名・デイサービス35名(障害者支援施設を併設)多職種協働で栄養状態や摂食状態の確認を行い、個々の嗜好や状態に合った内容・形態で食事を提供し、安全でおいしく食事をしていただけるよう努めています。 |
| 電話 | 0256-41-4031 | 平成9年開設。定員特養76名・ショートステイ14名・デイサービス35名(障害者支援施設を併設)多職種協働で栄養状態や摂食状態の確認を行い、個々の嗜好や状態に合った内容・形態で食事を提供し、安全でおいしく食事をしていただけるよう努めています。 |
| FAX | 0256-53-3303 | 平成9年開設。定員特養76名・ショートステイ14名・デイサービス35名(障害者支援施設を併設)多職種協働で栄養状態や摂食状態の確認を行い、個々の嗜好や状態に合った内容・形態で食事を提供し、安全でおいしく食事をしていただけるよう努めています。 |
| 更新日 | 2025/05/04 | 平成9年開設。定員特養76名・ショートステイ14名・デイサービス35名(障害者支援施設を併設)多職種協働で栄養状態や摂食状態の確認を行い、個々の嗜好や状態に合った内容・形態で食事を提供し、安全でおいしく食事をしていただけるよう努めています。 |