特別養護老人ホーム 黒崎の里
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 刻み食 | 極刻み食 | ミキサー食 | |||
| 肉のおかず | 鶏肉の西京焼き | 鶏肉の西京焼き | 鶏肉の西京焼き | 鶏肉の西京焼き | |||
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | さわらの幽庵焼き | さわらの幽庵焼き | さわらの幽庵焼き | さわらの幽庵焼き | |||
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | 筑前煮 | 筑前煮 | 筑前煮 | 筑前煮 | |||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 一般的な食事 | 常食を刻む、ほぐす。 | 常食を出し汁ととろみを使用して細かめにカッターにかけたもの | 常食を出し汁ととろみ材を使用して、ミキサーにかけたもの | |||
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ 一口大対応あり | 5~10㎜角 | 2~3㎜角 | ペースト状 | |||
| 咀嚼の必要性 | 容易にかめる | 舌でつぶせる | かまなくてよい | ||||
| 学会分類2021 | 3 | 4 | 2-1/2-2 | ||||
| 栄養量目安 | 米飯150 g | 全粥270 g | 全粥270 g | 粥ゼリー270 g | |||
| 栄養量目安 | 1,450 kcal | 1,280 kcal | 1,280 kcal | 1,200 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | ごはん | 軟飯 | 全粥 | 粥ゼリー | パン粥 | ||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | やわらかいごはん | 全粥 | 全粥にスベラカーゼを混ぜ、ミキサーにかけたもの | パン1枚に対し牛乳、水、砂糖で煮る。その後とろみ剤を入れミキサーにかけたもの | ||
| 学会分類2021 | 4 | 4 | 2-1 | 2-1 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | ジュレ | ||
| とろみ調整食品 | トロミナール | トロミナール | トロミナール | とろみ調整食品 | まぜてもジュレ | ||
| 水100mlあたり | 1.4 g | 2.1 g | 3.2 g | 水100mlあたり | 4.6 g | ||
| 小さじ | 3/4 杯 | 1 杯 | 1.5 杯 | 杯 | 小さじ | 3/4 杯 |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区金巻728番地 | |
| 給食部門名 | 栄養部 | |
| 電話 | 025-377-1116 | |
| FAX | 025-370-6150 | |
| 更新日 | 2026/03/06 |