やしろだ苑
1. おかず形態一覧表
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食種名称 | 常食 | 一口大 | きざみ | 極刻み | ミキサー | ペースト | |
| 肉のおかず | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | 鶏肉の照り焼き | |
| 画像 | |||||||
| 魚のおかず | ますの塩麹焼き | ますの塩麹焼き | ますの塩麹焼き | ますの塩麹焼き | ますの塩麹焼き | ますの塩麹焼き | |
| 画像 | |||||||
| 野菜のおかず | きのこのバター炒め | きのこのバター炒め | きのこのバター炒め | きのこのバター炒め | きのこのバター炒め | きのこのバター炒め | |
| 画像 | |||||||
| 内容 | 硬いものや繊維質の多い食品を除き、咀嚼しやすいように軟らかく調理したもの | 常食の主菜を一口大に切ったもの | 食材を小さく刻み、口の中でまとまりにくい料理にはとろみをつけて飲み込みやすくしたもの(ソフティアスーパーS) | 舌で押しつぶせる程度の軟らかさのムース状を中心に、ペースト状、ゼリー状のものを組み合わせている | ムース状、粒のないペースト状、ゼリー状のものを組み合わせている | 歯や義歯がなくてものどをゆっくりと通過させることができるペースト状のもの(ソフティアスーパーS) | |
| 大きさ・形状 | 通常の大きさ | 主菜のみ2×2㎝ 他は常食と同一 | 0.5~1㎝ | ムース状ペースト状(粒あり)・ゼリー状 | ムース状ペースト状(粒なし)・ゼリー状 | ペースト状 | |
| 咀嚼の必要性 | 容易に噛める | 舌でつぶせる | 舌でつぶせる | 噛まなくてよい | |||
| 学会分類2021 | 4 | 3 | 3 | 2-2 | |||
| 栄養量目安 | 米飯120 g | 米飯120 g | 米飯120 g | 全粥250 g | ミキサー粥250 g | ミキサー粥250 g | |
| 栄養量目安 | 1,380 kcal | 1,380 kcal | 1,380 kcal | 1,350 kcal | 1,350 kcal | 1,350 kcal |
2. 主食一覧
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主食名称 | 米飯 | 軟飯 | 全粥 | ミキサー粥 | |||
| 画像 | |||||||
| 内容 | 通常のごはん | 通常のごはんと全粥を半分量ずつ混ぜたもの | おかゆ | 全粥にソフティアUを0.7%加え、ミキサーにかけたもの | |||
| 学会分類2021 |
3-1. 水分とろみの基準
3-2. 水分ゼリー
| area1 | area2 | area3 | area4 | area5 | area6 | area7 | area8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学会分類2021 (とろみ) | 薄いとろみ | 中間のとろみ | 濃いとろみ | 名称 | お茶ゼリー | イオンサポートゼリー | |
| とろみ調整食品 | ソフティアスーパーS | ソフティアスーパーS | ソフティアスーパーS | とろみ調整食品 | ゼリーメイク | イオンサポート | |
| 水100mlあたり | 水100mlあたり | ||||||
| 小さじ | 杯 | 杯 | 杯 | 杯 | 小さじ |
4. 濃厚流動食(経管栄養)
5. 補助食品、その他
施設概要
| area1 | area2 | area3 |
|---|---|---|
| 所在地 | 秋葉区矢代田1234-1 | 特養29名、ショートステイ10名の地域密着型の施設です。嚥下機能が低下したご高齢者が安全に食事を召し上がれることはもちろんですが、食べることの楽しみを感じてもらえるよう、楽しいメニューを考え、配膳・食事中にも献立をお伝えしています。 |
| 給食部門名 | 栄養課 | 特養29名、ショートステイ10名の地域密着型の施設です。嚥下機能が低下したご高齢者が安全に食事を召し上がれることはもちろんですが、食べることの楽しみを感じてもらえるよう、楽しいメニューを考え、配膳・食事中にも献立をお伝えしています。 |
| 電話 | (0250)47-7581 | 特養29名、ショートステイ10名の地域密着型の施設です。嚥下機能が低下したご高齢者が安全に食事を召し上がれることはもちろんですが、食べることの楽しみを感じてもらえるよう、楽しいメニューを考え、配膳・食事中にも献立をお伝えしています。 |
| FAX | (0250)47-7582 | 特養29名、ショートステイ10名の地域密着型の施設です。嚥下機能が低下したご高齢者が安全に食事を召し上がれることはもちろんですが、食べることの楽しみを感じてもらえるよう、楽しいメニューを考え、配膳・食事中にも献立をお伝えしています。 |
| 更新日 | 2025/11/29 | 特養29名、ショートステイ10名の地域密着型の施設です。嚥下機能が低下したご高齢者が安全に食事を召し上がれることはもちろんですが、食べることの楽しみを感じてもらえるよう、楽しいメニューを考え、配膳・食事中にも献立をお伝えしています。 |